乒乓球赛事
1879 人气 64 参赛者 0 照片

2019年泰兴市迎国庆70周年“今世缘•国缘杯”乒乓球邀请赛

泰州市 2019年09月28日-2019年09月28日

赛事编号  12469

男子单打非计算积分系统的赛事嘉宾组

第 1 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2019-09-28 08:00 台5
2-7 2019-09-28 08:10 台5
3-6 2019-09-28 08:20 台5
4-5 2019-09-28 08:30 台5
1-7 2019-09-28 08:40 台5
8-6 2019-09-28 08:50 台5
2-5 2019-09-28 09:00 台5
3-4 2019-09-28 09:10 台5
1-6 2019-09-28 09:20 台5
7-5 2019-09-28 09:30 台5
8-4 2019-09-28 09:40 台5
2-3 2019-09-28 09:50 台5
1-5 2019-09-28 10:00 台5
6-4 2019-09-28 10:10 台5
7-3 2019-09-28 10:20 台5
8-2 2019-09-28 10:30 台5
1-4 2019-09-28 10:40 台5
5-3 2019-09-28 10:50 台5
6-2 2019-09-28 11:00 台5
7-8 2019-09-28 11:10 台5
1-3 2019-09-28 11:20 台5
4-2 2019-09-28 11:30 台5
5-8 2019-09-28 11:40 台5
6-7 2019-09-28 11:50 台5
1-2 2019-09-28 12:00 台5
3-8 2019-09-28 12:10 台5
4-7 2019-09-28 12:20 台5
5-6 2019-09-28 12:30 台5
12345678
2:0 1:2 2:0 2:0 2:1 0:2 2:w-o
0:2 1:2 2:0 2:0 2:1 2:0 2:w-o
2:1 2:1 2:0 2:1 1:2 0:2 2:w-o
0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 2:w-o
0:2 0:2 1:2 2:0 0:2 0:2 2:w-o
1:2 1:2 2:1 0:2 2:0 0:2 2:w-o
2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
组内得分 小组名次
12分

5/2

1/1

3
12分

5/2

0/2

4
12分

5/2

2/0

2
9分

2/5

0/1

7
9分

2/5

1/0

6
10分

3/4

5
13分

6/1

1
0分

0/7

8
第 2 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2019-09-28 08:00 台6
2-7 2019-09-28 08:10 台6
3-6 2019-09-28 08:20 台6
4-5 2019-09-28 08:30 台6
1-7 2019-09-28 08:40 台6
8-6 2019-09-28 08:50 台6
2-5 2019-09-28 09:00 台6
3-4 2019-09-28 09:10 台6
1-6 2019-09-28 09:20 台6
7-5 2019-09-28 09:30 台6
8-4 2019-09-28 09:40 台6
2-3 2019-09-28 09:50 台6
1-5 2019-09-28 10:00 台6
6-4 2019-09-28 10:10 台6
7-3 2019-09-28 10:20 台6
8-2 2019-09-28 10:30 台6
1-4 2019-09-28 10:40 台6
5-3 2019-09-28 10:50 台6
6-2 2019-09-28 11:00 台6
7-8 2019-09-28 11:10 台6
1-3 2019-09-28 11:20 台6
4-2 2019-09-28 11:30 台6
5-8 2019-09-28 11:40 台6
6-7 2019-09-28 11:50 台6
1-2 2019-09-28 12:00 台6
3-8 2019-09-28 12:10 台6
4-7 2019-09-28 12:20 台6
5-6 2019-09-28 12:30 台6
12345678
2:0 2:1 2:0 0:2 2:w-o 0:2 2:1
0:2 0:2 0:2 0:2 2:w-o 1:2 0:2
1:2 2:0 2:1 0:2 2:w-o 0:2 2:0
0:2 2:0 1:2 0:2 2:w-o 0:2 0:2
2:0 2:0 2:0 2:0 2:w-o 0:2 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:w-o 2:1
1:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:w-o 1:2
组内得分 小组名次
12分

5/2

3
8分

1/6

7
11分

4/3

4
9分

2/5

6
13分

6/1

2
0分

0/7

8
14分

7/0

1
10分

3/4

5
第 3 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2019-09-28 08:00 台7
2-7 2019-09-28 08:10 台7
3-6 2019-09-28 08:20 台7
4-5 2019-09-28 08:30 台7
1-7 2019-09-28 08:40 台7
8-6 2019-09-28 08:50 台7
2-5 2019-09-28 09:00 台7
3-4 2019-09-28 09:10 台7
1-6 2019-09-28 09:20 台7
7-5 2019-09-28 09:30 台7
8-4 2019-09-28 09:40 台7
2-3 2019-09-28 09:50 台7
1-5 2019-09-28 10:00 台7
6-4 2019-09-28 10:10 台7
7-3 2019-09-28 10:20 台7
8-2 2019-09-28 10:30 台7
1-4 2019-09-28 10:40 台7
5-3 2019-09-28 10:50 台7
6-2 2019-09-28 11:00 台7
7-8 2019-09-28 11:10 台7
1-3 2019-09-28 11:20 台7
4-2 2019-09-28 11:30 台7
5-8 2019-09-28 11:40 台7
6-7 2019-09-28 11:50 台7
1-2 2019-09-28 12:00 台7
3-8 2019-09-28 12:10 台7
4-7 2019-09-28 12:20 台7
5-6 2019-09-28 12:30 台7
12345678
弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:w-o 2:w-o 1:2 2:1 2:1 2:0 2:0
2:w-o 2:w-o 2:1 1:2 2:0 2:0 2:0
2:w-o 2:w-o 1:2 2:1 2:1 2:1 2:0
2:w-o 2:w-o 1:2 0:2 1:2 2:1 2:1
2:w-o 2:w-o 0:2 0:2 1:2 1:2 2:1
2:w-o 2:w-o 0:2 0:2 0:2 1:2 1:2
组内得分 小组名次
0分

0/7

0/1

8
0分

0/7

0/1

7
13分

6/1

1/1|3/3|58/53

1
13分

6/1

1/1|3/3|58/58

2
13分

6/1

1/1|3/3|54/59

3
11分

4/3

4
10分

3/4

5
9分

2/5

6
第 4 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2019-09-28 08:00 台8
2-7 2019-09-28 08:10 台8
3-6 2019-09-28 08:20 台8
4-5 2019-09-28 08:30 台8
1-7 2019-09-28 08:40 台8
8-6 2019-09-28 08:50 台8
2-5 2019-09-28 09:00 台8
3-4 2019-09-28 09:10 台8
1-6 2019-09-28 09:20 台8
7-5 2019-09-28 09:30 台8
8-4 2019-09-28 09:40 台8
2-3 2019-09-28 09:50 台8
1-5 2019-09-28 10:00 台8
6-4 2019-09-28 10:10 台8
7-3 2019-09-28 10:20 台8
8-2 2019-09-28 10:30 台8
1-4 2019-09-28 10:40 台8
5-3 2019-09-28 10:50 台8
6-2 2019-09-28 11:00 台8
7-8 2019-09-28 11:10 台8
1-3 2019-09-28 11:20 台8
4-2 2019-09-28 11:30 台8
5-8 2019-09-28 11:40 台8
6-7 2019-09-28 11:50 台8
1-2 2019-09-28 12:00 台8
3-8 2019-09-28 12:10 台8
4-7 2019-09-28 12:20 台8
5-6 2019-09-28 12:30 台8
12345678
2:w-o 0:2 2:0 1:2 2:0 2:1 2:1
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:0 2:w-o 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 2:w-o 0:2 0:2 0:2 2:1 0:2
2:1 2:w-o 0:2 2:0 2:1 2:0 2:0
0:2 2:w-o 0:2 2:0 1:2 0:2 2:0
1:2 2:w-o 0:2 1:2 0:2 2:0 2:1
1:2 2:w-o 0:2 2:0 0:2 0:2 1:2
组内得分 小组名次
12分

5/2

3
0分

0/7

8
14分

7/0

1
9分

2/5

0/1

7
13分

6/1

2
10分

3/4

0/1

5
10分

3/4

1/0

4
9分

2/5

1/0

6

积分变化
VS

积分变化