赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胜2:0 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | 负0:2 | 胜2:w-o | |
负0:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:w-o | |
胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:1 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | |
负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:w-o | |
负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | |
负1:2 | 负1:2 | 胜2:1 | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:w-o | |
胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
12分
5/2 1/1 |
3 |
12分
5/2 0/2 |
4 |
12分
5/2 2/0 |
2 |
9分
2/5 0/1 |
7 |
9分
2/5 1/0 |
6 |
10分
3/4
|
5 |
13分
6/1
|
1 |
0分
0/7
|
8 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:1 | |
负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负1:2 | 负0:2 | |
负1:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | |
负0:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | |
胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:1 | |
负1:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负1:2 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
12分
5/2
|
3 |
8分
1/6
|
7 |
11分
4/3
|
4 |
9分
2/5
|
6 |
13分
6/1
|
2 |
0分
0/7
|
8 |
14分
7/0
|
1 |
10分
3/4
|
5 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:0 | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 负1:2 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:1 | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负1:2 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
0分
0/7 0/1 |
8 |
0分
0/7 0/1 |
7 |
13分
6/1 1/1|3/3|58/53 |
1 |
13分
6/1 1/1|3/3|58/58 |
2 |
13分
6/1 1/1|3/3|54/59 |
3 |
11分
4/3
|
4 |
10分
3/4
|
5 |
9分
2/5
|
6 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:1 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 负0:2 | |
胜2:1 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:0 | |
负1:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | |
负1:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
12分
5/2
|
3 |
0分
0/7
|
8 |
14分
7/0
|
1 |
9分
2/5 0/1 |
7 |
13分
6/1
|
2 |
10分
3/4 0/1 |
5 |
10分
3/4 1/0 |
4 |
9分
2/5 1/0 |
6 |