赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 姓名 |
---|---|
1 | 周元庆 ( 1550 ) |
2 | 陳偉強 ( 1507 ) |
3 | 冷峰 ( 1507 ) |
4 | 羊春靖 ( 1503 ) |
5 | 潘祥红 ( 1510 ) |
6 | 裴宇 ( 1466 ) |
7 | 沈纪宁 ( 1449 ) |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
10分
4/2 1/0 |
3 |
10分
4/2 0/1 |
4 |
11分
5/1 0/1 |
2 |
8分
2/4
|
5 |
11分
5/1 1/0 |
1 |
6分
0/6
|
6 |
5分
1/5
|
7 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|