男子团体0-不限积分赛(先组队后报名)
序号 | 队名 |
---|---|
1 | 高港区老体协乒乓球男队 |
2 | 海陵区老体协乒乓球男队 |
3 | 泰兴市老体协乒乓球男队 |
4 | 兴化市老年人体协男队 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
3分
0/3
|
4 |
6分
3/0
|
1 |
4分
1/2
|
3 |
5分
2/1
|
2 |
序号 | 队名 |
---|---|
1 | 市直老同志乒乓球男子代表队 |
2 | 姜堰区老体协乒乓球男队 |
3 | 靖江市老体协乒乓球男队 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
3分
1/1
|
2 |
2分
0/2
|
3 |
4分
2/0
|
1 |