赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负0:2 | |
负1:2 | 胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负0:2 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
负1:2 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负1:2 | 负1:2 | |
胜2:0 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负0:2 | |
胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负0:2 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 负0:2 | |
负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | |
胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
13分
5/3 0/1 |
4 |
12分
4/4
|
5 |
2分
1/7
|
8 |
11分
3/5 0/1 |
7 |
13分
5/3 1/0 |
3 |
15分
7/1
|
2 |
1分
0/8
|
9 |
11分
3/5 1/0 |
6 |
16分
8/0
|
1 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | |
胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | |
胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:0 | |
胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | |
胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
1分
0/7
|
8 |
11分
4/3
|
4 |
13分
6/1 1/1|2/2 |
2 |
3分
1/6
|
7 |
13分
6/1 1/1|3/2 |
1 |
9分
2/5
|
6 |
13分
6/1 1/1|2/3 |
3 |
10分
3/4
|
5 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
6分
1/5
|
6 |
12分
6/0
|
1 |
9分
3/3
|
4 |
10分
4/2
|
3 |
11分
5/1
|
2 |
8分
2/4
|
5 |
2分
0/6
|
7 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
9分
3/3
|
4 |
12分
6/0
|
1 |
0分
0/6 0/1 |
6 |
11分
5/1
|
2 |
10分
4/2
|
3 |
3分
1/5
|
5 |
0分
0/6 0/1 |
7 |