乒乓球赛事
15290 人气 141 参赛者 0 照片

2019年淮安市 第四届“会员杯”个人积分赛暨球王选拔赛 第一场比赛

淮安市 2019年04月20日-2019年04月20日

赛事编号  12100
全民皆乒
第 1 组  共 6 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2019-04-20 08:00 台7
2-5 2019-04-20 08:10 台7
3-4 2019-04-20 08:20 台7
1-5 2019-04-20 08:30 台7
6-4 2019-04-20 08:40 台7
2-3 2019-04-20 08:50 台7
1-4 2019-04-20 09:00 台7
5-3 2019-04-20 09:10 台7
6-2 2019-04-20 09:20 台7
1-3 2019-04-20 09:30 台7
4-2 2019-04-20 09:40 台7
5-6 2019-04-20 09:50 台7
1-2 2019-04-20 10:00 台7
3-6 2019-04-20 10:10 台7
4-5 2019-04-20 10:20 台7
序号 姓名
1 朱良 ( 1445 )
2 孙广洲 ( 1350 )
3 王武生 ( 1328 )
4 魏浩 ( 1275 )
5 朱刚 ( 1301 )
6 戴建华 ( 1090 )
123456
0:2 0:2 2:w-o 0:2 2:w-o
2:0 1:2 2:w-o 0:2 2:w-o
2:0 2:1 2:w-o 2:0 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o
2:0 2:0 0:2 2:w-o 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
组内得分 小组名次
7分

2/3

4
8分

3/2

3
10分

5/0

1
0分

0/5

0/1

5
9分

4/1

2
0分

0/5

0/1

6
第 2 组  共 6 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2019-04-20 08:00 台8
2-5 2019-04-20 08:10 台8
3-4 2019-04-20 08:20 台8
1-5 2019-04-20 08:30 台8
6-4 2019-04-20 08:40 台8
2-3 2019-04-20 08:50 台8
1-4 2019-04-20 09:00 台8
5-3 2019-04-20 09:10 台8
6-2 2019-04-20 09:20 台8
1-3 2019-04-20 09:30 台8
4-2 2019-04-20 09:40 台8
5-6 2019-04-20 09:50 台8
1-2 2019-04-20 10:00 台8
3-6 2019-04-20 10:10 台8
4-5 2019-04-20 10:20 台8
序号 姓名
1 尹守江 ( 1437 )
2 徐一兵 ( 1355 )
3 周峰 ( 1346 )
4 倪文柏 ( 1291 )
5 王传伟 ( 1262 )
6 苏跃波 ( 1147 )
123456
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:w-o 0:2 2:1 0:2 2:1
2:w-o 2:0 2:1 2:0 2:0
2:w-o 1:2 1:2 0:2 2:0
2:w-o 2:0 0:2 2:0 2:0
2:w-o 1:2 0:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
0分

0/5

6
8分

3/2

3
10分

5/0

1
7分

2/3

4
9分

4/1

2
6分

1/4

5
第 3 组  共 6 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2019-04-20 08:00 台9
2-5 2019-04-20 08:10 台9
3-4 2019-04-20 08:20 台9
1-5 2019-04-20 08:30 台9
6-4 2019-04-20 08:40 台9
2-3 2019-04-20 08:50 台9
1-4 2019-04-20 09:00 台9
5-3 2019-04-20 09:10 台9
6-2 2019-04-20 09:20 台9
1-3 2019-04-20 09:30 台9
4-2 2019-04-20 09:40 台9
5-6 2019-04-20 09:50 台9
1-2 2019-04-20 10:00 台9
3-6 2019-04-20 10:10 台9
4-5 2019-04-20 10:20 台9
序号 姓名
1 马厚礼 ( 1433 )
2 张健 ( 1357 )
3 吕广海 ( 1343 )
4 任强 ( 1314 )
5 卜永明 ( 1259 )
6 王曼林 ( 1214 )
123456
2:w-o 0:2 0:2 2:w-o 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
2:0 2:w-o 1:2 2:w-o 2:0
2:0 2:w-o 2:1 2:w-o 1:2
弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 2:w-o 0:2 2:1 2:w-o
组内得分 小组名次
8分

3/2

1/0

3
0分

0/5

0/1

6
9分

4/1

0/1

2
9分

4/1

1/0

1
0分

0/5

0/1

5
8分

3/2

0/1

4
第 4 组  共 6 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2019-04-20 08:00 台10
2-5 2019-04-20 08:10 台10
3-4 2019-04-20 08:20 台10
1-5 2019-04-20 08:30 台10
6-4 2019-04-20 08:40 台10
2-3 2019-04-20 08:50 台10
1-4 2019-04-20 09:00 台10
5-3 2019-04-20 09:10 台10
6-2 2019-04-20 09:20 台10
1-3 2019-04-20 09:30 台10
4-2 2019-04-20 09:40 台10
5-6 2019-04-20 09:50 台10
1-2 2019-04-20 10:00 台10
3-6 2019-04-20 10:10 台10
4-5 2019-04-20 10:20 台10
序号 姓名
1 万九金 ( 1405 )
2 施德扬 ( 1360 )
3 鲍易韦 ( 1379 )
4 李中华 ( 1290 )
5 唐健 ( 1255 )
6 吴宇轩 ( 1196 )
123456
1:2 1:2 0:2 2:w-o 2:0
2:1 2:0 0:2 2:w-o 2:0
2:1 0:2 0:2 2:w-o 2:0
2:0 2:0 2:0 2:w-o 2:1
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 0:2 0:2 1:2 2:w-o
组内得分 小组名次
7分

2/3

4
9分

4/1

2
8分

3/2

3
10分

5/0

1
0分

0/5

6
6分

1/4

5
第 5 组  共 6 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2019-04-20 08:00 台11
2-5 2019-04-20 08:10 台11
3-4 2019-04-20 08:20 台11
1-5 2019-04-20 08:30 台11
6-4 2019-04-20 08:40 台11
2-3 2019-04-20 08:50 台11
1-4 2019-04-20 09:00 台11
5-3 2019-04-20 09:10 台11
6-2 2019-04-20 09:20 台11
1-3 2019-04-20 09:30 台11
4-2 2019-04-20 09:40 台11
5-6 2019-04-20 09:50 台11
1-2 2019-04-20 10:00 台11
3-6 2019-04-20 10:10 台11
4-5 2019-04-20 10:20 台11
序号 姓名
1 刘长成 ( 1396 )
2 赵友全 ( 1371 )
3 司金燕 ( 1313 )
4 吴苏东 ( 1350 )
5 樊启文 ( 1249 )
6 陈福春 ( 1198 )
123456
0:2 2:w-o 0:2 2:w-o 2:w-o
2:0 2:w-o 2:0 2:w-o 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o
2:0 0:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o
组内得分 小组名次
8分

3/2

3
10分

5/0

1
0分

0/5

0/2

6
9分

4/1

2
0分

0/5

0/2

4
0分

0/5

0/2

5
第 6 组  共 6 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2019-04-20 08:00 台12
2-5 2019-04-20 08:10 台12
3-4 2019-04-20 08:20 台12
1-5 2019-04-20 08:30 台12
6-4 2019-04-20 08:40 台12
2-3 2019-04-20 08:50 台12
1-4 2019-04-20 09:00 台12
5-3 2019-04-20 09:10 台12
6-2 2019-04-20 09:20 台12
1-3 2019-04-20 09:30 台12
4-2 2019-04-20 09:40 台12
5-6 2019-04-20 09:50 台12
1-2 2019-04-20 10:00 台12
3-6 2019-04-20 10:10 台12
4-5 2019-04-20 10:20 台12
序号 姓名
1 马乐 ( 1367 )
2 潘文松 ( 1365 )
3 张晓浪 ( 1350 )
4 王剑锋 ( 1324 )
5 丁亚军 ( 1244 )
6 宋伟 ( 1238 )
123456
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:w-o 2:1 2:1 2:0 2:1
2:w-o 1:2 2:0 2:0 2:0
2:w-o 1:2 0:2 2:0 0:2
2:w-o 0:2 0:2 0:2 2:0
2:w-o 1:2 0:2 2:0 0:2
组内得分 小组名次
0分

0/5

6
10分

5/0

1
9分

4/1

2
7分

2/3

1/1|2/2|40/35

3
7分

2/3

1/1|2/2|34/35

4
7分

2/3

1/1|2/2|37/41

5

积分变化
VS

积分变化