乒乓球赛事
6156 人气 39 参赛者 0 照片

芙蓉阁杯乒乓球比赛

青岛市 2019年03月10日-2019年03月10日

赛事编号  12091
全民皆乒
第 1 组  共 7 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2019-03-10 01:00 台1
3-6 2019-03-10 01:10 台1
4-5 2019-03-10 01:20 台1
1-7 2019-03-10 01:30 台1
2-5 2019-03-10 01:40 台1
3-4 2019-03-10 01:50 台1
1-6 2019-03-10 02:00 台1
7-5 2019-03-10 02:10 台1
2-3 2019-03-10 02:20 台1
1-5 2019-03-10 02:30 台1
6-4 2019-03-10 02:40 台1
7-3 2019-03-10 02:50 台1
1-4 2019-03-10 03:00 台1
5-3 2019-03-10 03:10 台1
6-2 2019-03-10 03:20 台1
1-3 2019-03-10 03:30 台1
4-2 2019-03-10 03:40 台1
6-7 2019-03-10 03:50 台1
1-2 2019-03-10 04:00 台1
4-7 2019-03-10 04:10 台1
5-6 2019-03-10 04:20 台1
序号 姓名
1 高旭 ( 1710 )
2 邓兆鹏 ( 1592 )
3 梁克瑞 ( 1592 )
4 尹燕宇 ( 1519 )
5 宋云峰 ( 1515 )
6 康杰 ( 1436 )
7 贾清彦 ( 1424 )
1234567
2:1 1:2 2:1 2:1 2:0 2:0
1:2 1:2 2:1 2:0 2:0 2:0
2:1 2:1 1:2 1:2 2:0 2:0
1:2 1:2 2:1 1:2 1:2 2:0
1:2 0:2 2:1 2:1 2:0 0:2
0:2 0:2 0:2 2:1 0:2 2:1
0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 1:2
组内得分 小组名次
11分

5/1

1
10分

4/2

0/1

3
10分

4/2

1/0

2
8分

2/4

0/1

6
9分

3/3

4
8分

2/4

1/0

5
7分

1/5

7
第 2 组  共 7 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2019-03-10 01:00 台2
3-6 2019-03-10 01:10 台2
4-5 2019-03-10 01:20 台2
1-7 2019-03-10 01:30 台2
2-5 2019-03-10 01:40 台2
3-4 2019-03-10 01:50 台2
1-6 2019-03-10 02:00 台2
7-5 2019-03-10 02:10 台2
2-3 2019-03-10 02:20 台2
1-5 2019-03-10 02:30 台2
6-4 2019-03-10 02:40 台2
7-3 2019-03-10 02:50 台2
1-4 2019-03-10 03:00 台2
5-3 2019-03-10 03:10 台2
6-2 2019-03-10 03:20 台2
1-3 2019-03-10 03:30 台2
4-2 2019-03-10 03:40 台2
6-7 2019-03-10 03:50 台2
1-2 2019-03-10 04:00 台2
4-7 2019-03-10 04:10 台2
5-6 2019-03-10 04:20 台2
序号 姓名
1 侯晓峰 ( 1703 )
2 李令旗 ( 1595 )
3 左轩宇 ( 1580 )
4 宋腾腾 ( 1524 )
5 安宁 ( 1512 )
6 朱云鹏 ( 1441 )
7 姚玉 ( 1418 )
1234567
2:1 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0
1:2 1:2 2:0 2:1 2:0 2:1
0:2 2:1 0:2 2:0 2:0 2:1
1:2 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 1:2 0:2 0:2 1:2 1:2
0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 2:1
0:2 1:2 1:2 0:2 2:1 1:2
组内得分 小组名次
12分

6/0

1
10分

4/2

1/1|3/2

2
10分

4/2

1/1|2/3

4
10分

4/2

1/1|2/2

3
6分

0/6

7
8分

2/4

5
7分

1/5

6
第 3 组  共 7 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2019-03-10 01:00 台3
3-6 2019-03-10 01:10 台3
4-5 2019-03-10 01:20 台3
1-7 2019-03-10 01:30 台3
2-5 2019-03-10 01:40 台3
3-4 2019-03-10 01:50 台3
1-6 2019-03-10 02:00 台3
7-5 2019-03-10 02:10 台3
2-3 2019-03-10 02:20 台3
1-5 2019-03-10 02:30 台3
6-4 2019-03-10 02:40 台3
7-3 2019-03-10 02:50 台3
1-4 2019-03-10 03:00 台3
5-3 2019-03-10 03:10 台3
6-2 2019-03-10 03:20 台3
1-3 2019-03-10 03:30 台3
4-2 2019-03-10 03:40 台3
6-7 2019-03-10 03:50 台3
1-2 2019-03-10 04:00 台3
4-7 2019-03-10 04:10 台3
5-6 2019-03-10 04:20 台3
序号 姓名
1 周钦钢 ( 1685 )
2 董合龙 ( 1596 )
3 高大 ( 1570 )
4 金锋 ( 1525 )
5 张子豪 ( 1500 )
6 曹中林 ( 1446 )
7 高汝祥 ( 1402 )
1234567
2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 2:1 1:2 0:2 2:0 2:0
1:2 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 2:1 0:2 1:2 2:0 2:0
0:2 2:0 0:2 2:1 2:1 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 1:2
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1
组内得分 小组名次
12分

6/0

1
9分

3/3

0/1

5
10分

4/2

1/0

2
9分

3/3

1/0

4
10分

4/2

0/1

3
6分

0/6

7
7分

1/5

6
第 4 组  共 6 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2019-03-10 01:00 台4
2-5 2019-03-10 01:10 台4
3-4 2019-03-10 01:20 台4
1-5 2019-03-10 01:30 台4
6-4 2019-03-10 01:40 台4
2-3 2019-03-10 01:50 台4
1-4 2019-03-10 02:00 台4
5-3 2019-03-10 02:10 台4
6-2 2019-03-10 02:20 台4
1-3 2019-03-10 02:30 台4
4-2 2019-03-10 02:40 台4
5-6 2019-03-10 02:50 台4
1-2 2019-03-10 03:00 台4
3-6 2019-03-10 03:10 台4
4-5 2019-03-10 03:20 台4
序号 姓名
1 姜涛 ( 1677 )
2 李强 ( 1609 )
3 应里东 ( 1563 )
4 薛伟 ( 1533 )
5 孙启琛 ( 1500 )
6 刘敬元 ( 1470 )
123456
2:0 2:0 2:1 2:0 2:0
0:2 2:0 2:1 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 2:1 2:1
1:2 1:2 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 1:2 0:2 2:0
0:2 0:2 1:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
9分

4/1

2
7分

2/3

4
8分

3/2

3
6分

1/4

5
5分

0/5

6
第 5 组  共 6 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2019-03-10 01:00 台5
2-5 2019-03-10 01:10 台5
3-4 2019-03-10 01:20 台5
1-5 2019-03-10 01:30 台5
6-4 2019-03-10 01:40 台5
2-3 2019-03-10 01:50 台5
1-4 2019-03-10 02:00 台5
5-3 2019-03-10 02:10 台5
6-2 2019-03-10 02:20 台5
1-3 2019-03-10 02:30 台5
4-2 2019-03-10 02:40 台5
5-6 2019-03-10 02:50 台5
1-2 2019-03-10 03:00 台5
3-6 2019-03-10 03:10 台5
4-5 2019-03-10 03:20 台5
序号 姓名
1 李燕 ( 1674 )
2 王文 ( 1616 )
3 黄在平 ( 1562 )
4 孟柯 ( 1536 )
5 王勇 ( 1499 )
6 蓝孔雀 ( 1478 )
123456
2:0 2:0 2:1 2:0 2:0
0:2 2:0 1:2 2:0 2:0
0:2 0:2 2:1 2:0 2:0
1:2 2:1 1:2 0:2 2:0
0:2 0:2 0:2 2:0 2:1
0:2 0:2 0:2 0:2 1:2
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
8分

3/2

1/0

2
8分

3/2

0/1

3
7分

2/3

0/1

5
7分

2/3

1/0

4
5分

0/5

6
第 6 组  共 6 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2019-03-10 01:00 台6
2-5 2019-03-10 01:10 台6
3-4 2019-03-10 01:20 台6
1-5 2019-03-10 01:30 台6
6-4 2019-03-10 01:40 台6
2-3 2019-03-10 01:50 台6
1-4 2019-03-10 02:00 台6
5-3 2019-03-10 02:10 台6
6-2 2019-03-10 02:20 台6
1-3 2019-03-10 02:30 台6
4-2 2019-03-10 02:40 台6
5-6 2019-03-10 02:50 台6
1-2 2019-03-10 03:00 台6
3-6 2019-03-10 03:10 台6
4-5 2019-03-10 03:20 台6
序号 姓名
1 康秋菊 ( 1620 )
2 迟黎伟 ( 1618 )
3 孙永明 ( 1559 )
4 褚杰 ( 1554 )
5 明庆平 ( 1496 )
6 许昌鑫 ( 1479 )
123456
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
2:0 0:2 1:2 2:0 2:0
2:0 2:0 2:0 1:2 2:0
2:0 2:1 0:2 2:1 2:0
2:0 0:2 2:1 1:2 2:1
2:0 0:2 0:2 0:2 1:2
组内得分 小组名次
5分

0/5

6
8分

3/2

1/0

3
9分

4/1

1/0

1
9分

4/1

0/1

2
8分

3/2

0/1

4
6分

1/4

5

积分变化
VS

积分变化