赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | |
负0:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:1 | 负0:2 | 负0:2 | |
负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | |
胜2:1 | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:1 | 负0:2 | 胜2:1 | |
胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | |
负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
负0:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
14分
6/2 1/1|3/2 |
2 |
14分
6/2 1/1|2/2 |
3 |
10分
2/6
|
7 |
8分
0/8
|
9 |
14分
6/2 1/1|2/3 |
4 |
15分
7/1
|
1 |
9分
1/7
|
8 |
13分
5/3
|
5 |
11分
3/5
|
6 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:w-o | |
负0:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | |
负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:w-o | |
负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | |
负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:w-o | |
负0:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | |
负0:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | |
负1:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
16分
8/0
|
1 |
13分
5/3 1/1|2/2|53/40 |
3 |
13分
5/3 1/1|2/2|49/53 |
4 |
9分
1/7 0/1 |
8 |
12分
4/4
|
6 |
14分
6/2
|
2 |
9分
2/6 1/0 |
7 |
13分
5/3 1/1|2/2|40/49 |
5 |
0分
0/8
|
9 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | |
负0:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
负0:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | |
弃权w-o:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | |
负0:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:1 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | |
负0:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:0 | 负0:2 | |
负0:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:0 | 负0:2 | |
负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | |
负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
16分
8/0
|
1 |
14分
6/2 0/1 |
3 |
13分
5/3 1/0 |
4 |
6分
0/8
|
9 |
9分
2/6
|
7 |
14分
6/2 1/0 |
2 |
10分
3/5
|
6 |
8分
1/7
|
8 |
13分
5/3 0/1 |
5 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | |
负0:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负1:2 | |
负1:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负0:2 | |
负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负0:2 | |
负0:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负0:2 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 负0:2 | |
负0:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
16分
8/0
|
1 |
12分
4/4
|
5 |
13分
5/3
|
4 |
11分
3/5
|
6 |
14分
6/2
|
3 |
2分
1/7
|
8 |
0分
0/8
|
9 |
10分
2/6
|
7 |
15分
7/1
|
2 |