混合单打1550-1899积分赛
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | |
胜2:0 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
胜2:0 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 负1:2 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | |
胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:1 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | |
胜2:1 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | |
胜2:0 | 负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:1 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:1 | |
负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负1:2 | 负1:2 | 负0:2 | 负1:2 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
12分
2/8 0/1 |
10 |
18分
8/2 0/1 |
3 |
20分
10/0
|
1 |
18分
8/2 1/0 |
2 |
13分
3/7
|
8 |
14分
4/6
|
7 |
16分
6/4 0/2 |
6 |
16分
6/4 2/0 |
4 |
16分
6/4 1/1 |
5 |
12分
2/8 1/0 |
9 |
10分
0/10
|
11 |