乒乓球赛事
18974 人气 49 参赛者 0 照片

“芙蓉阁”杯单打积分赛

青岛市 2019年02月24日-2019年02月24日

赛事编号  12052
全民皆乒
第 1 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2019-02-24 02:00 台1
3-6 2019-02-24 02:10 台1
4-5 2019-02-24 02:20 台1
1-7 2019-02-24 02:30 台1
2-5 2019-02-24 02:40 台1
3-4 2019-02-24 02:50 台1
1-6 2019-02-24 03:00 台1
7-5 2019-02-24 03:10 台1
2-3 2019-02-24 03:20 台1
1-5 2019-02-24 03:30 台1
6-4 2019-02-24 03:40 台1
7-3 2019-02-24 03:50 台1
1-4 2019-02-24 04:00 台1
5-3 2019-02-24 04:10 台1
6-2 2019-02-24 04:20 台1
1-3 2019-02-24 04:30 台1
4-2 2019-02-24 04:40 台1
6-7 2019-02-24 04:50 台1
1-2 2019-02-24 05:00 台1
4-7 2019-02-24 05:10 台1
5-6 2019-02-24 05:20 台1
序号 姓名
1 高旭 ( 1705 )
2 单强 ( 1574 )
3 董合龙 ( 1571 )
4 李港 ( 1500 )
5 尹燕宇 ( 1498 )
6 丁照波 ( 1438 )
7 高汝祥 ( 1416 )
1234567
2:w-o 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0
弃权w-o:2 0:2 0:2 0:2 0:2 弃权w-o:2
0:2 2:0 2:1 2:0 2:1 2:0
0:2 2:0 1:2 1:2 2:1 2:1
1:2 2:0 0:2 2:1 2:0 2:1
0:2 2:0 1:2 1:2 0:2 2:1
0:2 2:w-o 0:2 1:2 1:2 1:2
组内得分 小组名次
12分

6/0

1
4分

0/6

7
11分

5/1

2
9分

3/3

4
10分

4/2

3
8分

2/4

5
7分

1/5

6
第 2 组  共 6 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2019-02-24 02:00 台2
2-5 2019-02-24 02:10 台2
3-4 2019-02-24 02:20 台2
1-5 2019-02-24 02:30 台2
6-4 2019-02-24 02:40 台2
2-3 2019-02-24 02:50 台2
1-4 2019-02-24 03:00 台2
5-3 2019-02-24 03:10 台2
6-2 2019-02-24 03:20 台2
1-3 2019-02-24 03:30 台2
4-2 2019-02-24 03:40 台2
5-6 2019-02-24 03:50 台2
1-2 2019-02-24 04:00 台2
3-6 2019-02-24 04:10 台2
4-5 2019-02-24 04:20 台2
序号 姓名
1 孔勇 ( 1684 )
2 邓兆鹏 ( 1577 )
3 薛伟 ( 1569 )
4 段永刚 ( 1512 )
5 孙树峰 ( 1492 )
6 贾清彦 ( 1440 )
123456
2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 2:1 2:1 2:0 2:0
0:2 1:2 1:2 0:2 2:0
0:2 1:2 2:1 2:1 2:0
0:2 0:2 2:0 1:2 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
9分

4/1

2
6分

1/4

5
8分

3/2

3
7分

2/3

4
5分

0/5

6
第 3 组  共 6 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2019-02-24 02:00 台3
2-5 2019-02-24 02:10 台3
3-4 2019-02-24 02:20 台3
1-5 2019-02-24 02:30 台3
6-4 2019-02-24 02:40 台3
2-3 2019-02-24 02:50 台3
1-4 2019-02-24 03:00 台3
5-3 2019-02-24 03:10 台3
6-2 2019-02-24 03:20 台3
1-3 2019-02-24 03:30 台3
4-2 2019-02-24 03:40 台3
5-6 2019-02-24 03:50 台3
1-2 2019-02-24 04:00 台3
3-6 2019-02-24 04:10 台3
4-5 2019-02-24 04:20 台3
序号 姓名
1 周钦钢 ( 1671 )
2 李令旗 ( 1584 )
3 梁克瑞 ( 1569 )
4 徐晓松 ( 1519 )
5 金锋 ( 1490 )
6 洋帆 ( 1440 )
123456
2:0 2:1 2:1 2:0 2:0
0:2 1:2 2:1 2:0 2:0
1:2 2:1 2:1 2:1 2:0
1:2 1:2 1:2 1:2 2:0
0:2 0:2 1:2 2:1 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
8分

3/2

3
9分

4/1

2
6分

1/4

5
7分

2/3

4
5分

0/5

6
第 4 组  共 6 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2019-02-24 02:00 台4
2-5 2019-02-24 02:10 台4
3-4 2019-02-24 02:20 台4
1-5 2019-02-24 02:30 台4
6-4 2019-02-24 02:40 台4
2-3 2019-02-24 02:50 台4
1-4 2019-02-24 03:00 台4
5-3 2019-02-24 03:10 台4
6-2 2019-02-24 03:20 台4
1-3 2019-02-24 03:30 台4
4-2 2019-02-24 03:40 台4
5-6 2019-02-24 03:50 台4
1-2 2019-02-24 04:00 台4
3-6 2019-02-24 04:10 台4
4-5 2019-02-24 04:20 台4
序号 姓名
1 张文胜 ( 1621 )
2 王文 ( 1585 )
3 郭新霞 ( 1563 )
4 宋腾腾 ( 1529 )
5 碧波庭 ( 1487 )
6 曹中林 ( 1449 )
123456
1:2 2:1 2:1 2:0 2:0
2:1 2:1 2:0 2:0 2:1
1:2 1:2 2:0 2:1 2:0
1:2 0:2 0:2 2:0 2:1
0:2 0:2 1:2 0:2 1:2
0:2 1:2 0:2 1:2 2:1
组内得分 小组名次
9分

4/1

2
10分

5/0

1
8分

3/2

3
7分

2/3

4
5分

0/5

6
6分

1/4

5
第 5 组  共 6 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2019-02-24 02:00 台5
2-5 2019-02-24 02:10 台5
3-4 2019-02-24 02:20 台5
1-5 2019-02-24 02:30 台5
6-4 2019-02-24 02:40 台5
2-3 2019-02-24 02:50 台5
1-4 2019-02-24 03:00 台5
5-3 2019-02-24 03:10 台5
6-2 2019-02-24 03:20 台5
1-3 2019-02-24 03:30 台5
4-2 2019-02-24 03:40 台5
5-6 2019-02-24 03:50 台5
1-2 2019-02-24 04:00 台5
3-6 2019-02-24 04:10 台5
4-5 2019-02-24 04:20 台5
序号 姓名
1 李燕 ( 1658 )
2 应里东 ( 1590 )
3 褚杰 ( 1547 )
4 黄在平 ( 1533 )
5 耿洪升 ( 1479 )
6 高绪武 ( 1453 )
123456
2:0 2:0 2:1 2:0 2:0
0:2 1:2 1:2 2:1 2:1
0:2 2:1 1:2 2:1 2:1
1:2 2:1 2:1 2:1 2:1
0:2 1:2 1:2 1:2 2:1
0:2 1:2 1:2 1:2 1:2
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
7分

2/3

4
8分

3/2

3
9分

4/1

2
6分

1/4

5
5分

0/5

6
第 6 组  共 6 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2019-02-24 02:00 台6
2-5 2019-02-24 02:10 台6
3-4 2019-02-24 02:20 台6
1-5 2019-02-24 02:30 台6
6-4 2019-02-24 02:40 台6
2-3 2019-02-24 02:50 台6
1-4 2019-02-24 03:00 台6
5-3 2019-02-24 03:10 台6
6-2 2019-02-24 03:20 台6
1-3 2019-02-24 03:30 台6
4-2 2019-02-24 03:40 台6
5-6 2019-02-24 03:50 台6
1-2 2019-02-24 04:00 台6
3-6 2019-02-24 04:10 台6
4-5 2019-02-24 04:20 台6
序号 姓名
1 刘荣兴 ( 1643 )
2 刘正敏 ( 1593 )
3 高大 ( 1546 )
4 孟柯 ( 1534 )
5 王一峰 ( 1479 )
6 王勇 ( 1462 )
123456
2:0 2:1 2:0 2:1 2:1
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
1:2 2:0 2:1 2:0 2:1
0:2 2:0 1:2 2:1 2:1
1:2 2:0 0:2 1:2 0:2
1:2 2:0 1:2 1:2 2:0
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
5分

0/5

6
9分

4/1

2
8分

3/2

3
6分

1/4

5
7分

2/3

4
第 7 组  共 6 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2019-02-24 02:00 台7
2-5 2019-02-24 02:10 台7
3-4 2019-02-24 02:20 台7
1-5 2019-02-24 02:30 台7
6-4 2019-02-24 02:40 台7
2-3 2019-02-24 02:50 台7
1-4 2019-02-24 03:00 台7
5-3 2019-02-24 03:10 台7
6-2 2019-02-24 03:20 台7
1-3 2019-02-24 03:30 台7
4-2 2019-02-24 03:40 台7
5-6 2019-02-24 03:50 台7
1-2 2019-02-24 04:00 台7
3-6 2019-02-24 04:10 台7
4-5 2019-02-24 04:20 台7
序号 姓名
1 薛勇 ( 1641 )
2 迟黎伟 ( 1604 )
3 安宁 ( 1543 )
4 赵刚 ( 1536 )
5 雷文武 ( 1474 )
6 许昌鑫 ( 1463 )
123456
2:1 2:1 2:1 2:0 2:0
1:2 2:1 2:1 2:0 2:1
1:2 1:2 2:1 1:2 1:2
1:2 1:2 1:2 1:2 0:2
0:2 0:2 2:1 2:1 2:1
0:2 1:2 2:1 2:0 1:2
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
9分

4/1

2
6分

1/4

5
5分

0/5

6
8分

3/2

3
7分

2/3

4
第 8 组  共 6 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2019-02-24 02:00 台8
2-5 2019-02-24 02:10 台8
3-4 2019-02-24 02:20 台8
1-5 2019-02-24 02:30 台8
6-4 2019-02-24 02:40 台8
2-3 2019-02-24 02:50 台8
1-4 2019-02-24 03:00 台8
5-3 2019-02-24 03:10 台8
6-2 2019-02-24 03:20 台8
1-3 2019-02-24 03:30 台8
4-2 2019-02-24 03:40 台8
5-6 2019-02-24 03:50 台8
1-2 2019-02-24 04:00 台8
3-6 2019-02-24 04:10 台8
4-5 2019-02-24 04:20 台8
序号 姓名
1 沈阳 ( 1617 )
2 李强 ( 1616 )
3 明庆平 ( 1541 )
4 于军 ( 1539 )
5 蓝孔雀 ( 1465 )
6 徐福燕 ( 1465 )
123456
2:1 2:1 2:1 2:1 2:1
1:2 2:1 2:1 2:1 2:1
1:2 1:2 1:2 1:2 1:2
1:2 1:2 2:1 2:0 2:1
1:2 1:2 2:1 0:2 2:1
1:2 1:2 2:1 1:2 1:2
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
9分

4/1

2
5分

0/5

6
8分

3/2

3
7分

2/3

4
6分

1/4

5

积分变化
VS

积分变化