男子单打非计算积分系统的赛事
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | |
负0:2 | 胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
负1:2 | 弃权w-o:2 | 负1:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
负0:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
负1:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
负0:2 | 负1:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:1 | |
负1:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负0:2 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
14分
7/0
|
1 |
12分
5/2 1/1|3/2 |
2 |
3分
0/7
|
8 |
12分
5/2 1/1|2/3 |
4 |
12分
5/2 1/1|2/2 |
3 |
9分
2/5
|
6 |
10分
3/4
|
5 |
8分
1/6
|
7 |