乒乓球赛事
5532 人气 86 参赛者 0 照片

“洋河特曲杯”乒之缘首届大奖赛

淮安市 2019年01月26日-2019年01月26日

赛事编号  11972
全民皆乒
第 1 组  共 6 人(共 10 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2019-01-26 13:30 台5
2-5 2019-01-26 13:40 台5
3-4 2019-01-26 13:50 台5
1-5 2019-01-26 14:00 台5
6-4 2019-01-26 14:10 台5
2-3 2019-01-26 14:20 台5
1-4 2019-01-26 14:30 台5
5-3 2019-01-26 14:40 台5
6-2 2019-01-26 14:50 台5
1-3 2019-01-26 15:00 台5
4-2 2019-01-26 15:10 台5
5-6 2019-01-26 15:20 台5
1-2 2019-01-26 15:30 台5
3-6 2019-01-26 15:40 台5
4-5 2019-01-26 15:50 台5
序号 姓名
1 周逸凡 ( 1549 )
2 巡特警徐鹿程 ( 1500 )
3 杜文 ( 1500 )
4 闽西人 ( 1471 )
5 王国宾 ( 1466 )
6 王丽 ( 1076 )
123456
组内得分 小组名次

第 2 组  共 6 人(共 10 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2019-01-26 13:30 台6
2-5 2019-01-26 13:40 台6
3-4 2019-01-26 13:50 台6
1-5 2019-01-26 14:00 台6
6-4 2019-01-26 14:10 台6
2-3 2019-01-26 14:20 台6
1-4 2019-01-26 14:30 台6
5-3 2019-01-26 14:40 台6
6-2 2019-01-26 14:50 台6
1-3 2019-01-26 15:00 台6
4-2 2019-01-26 15:10 台6
5-6 2019-01-26 15:20 台6
1-2 2019-01-26 15:30 台6
3-6 2019-01-26 15:40 台6
4-5 2019-01-26 15:50 台6
序号 姓名
1 王京新 ( 1539 )
2 徐子杰 ( 1500 )
3 孙健 ( 1500 )
4 戴长勇 ( 1475 )
5 李伟 ( 1367 )
6 潘春荣 ( 1232 )
123456
组内得分 小组名次

第 3 组  共 6 人(共 10 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2019-01-26 13:30 台7
2-5 2019-01-26 13:40 台7
3-4 2019-01-26 13:50 台7
1-5 2019-01-26 14:00 台7
6-4 2019-01-26 14:10 台7
2-3 2019-01-26 14:20 台7
1-4 2019-01-26 14:30 台7
5-3 2019-01-26 14:40 台7
6-2 2019-01-26 14:50 台7
1-3 2019-01-26 15:00 台7
4-2 2019-01-26 15:10 台7
5-6 2019-01-26 15:20 台7
1-2 2019-01-26 15:30 台7
3-6 2019-01-26 15:40 台7
4-5 2019-01-26 15:50 台7
序号 姓名
1 马强 ( 1534 )
2 姜明珠 ( 1500 )
3 徐跃农 ( 1500 )
4 乒博 ( 1478 )
5 颜子越 ( 1447 )
6 严成 ( 1345 )
123456
组内得分 小组名次

第 4 组  共 6 人(共 10 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2019-01-26 13:30 台8
2-5 2019-01-26 13:40 台8
3-4 2019-01-26 13:50 台8
1-5 2019-01-26 14:00 台8
6-4 2019-01-26 14:10 台8
2-3 2019-01-26 14:20 台8
1-4 2019-01-26 14:30 台8
5-3 2019-01-26 14:40 台8
6-2 2019-01-26 14:50 台8
1-3 2019-01-26 15:00 台8
4-2 2019-01-26 15:10 台8
5-6 2019-01-26 15:20 台8
1-2 2019-01-26 15:30 台8
3-6 2019-01-26 15:40 台8
4-5 2019-01-26 15:50 台8
序号 姓名
1 我还是我 ( 1528 )
2 张登新 ( 1500 )
3 张登洲 ( 1500 )
4 鲍易韦 ( 1480 )
5 朱良 ( 1445 )
6 卜永明 ( 1278 )
123456
组内得分 小组名次

第 5 组  共 6 人(共 10 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2019-01-26 13:30 台9
2-5 2019-01-26 13:40 台9
3-4 2019-01-26 13:50 台9
1-5 2019-01-26 14:00 台9
6-4 2019-01-26 14:10 台9
2-3 2019-01-26 14:20 台9
1-4 2019-01-26 14:30 台9
5-3 2019-01-26 14:40 台9
6-2 2019-01-26 14:50 台9
1-3 2019-01-26 15:00 台9
4-2 2019-01-26 15:10 台9
5-6 2019-01-26 15:20 台9
1-2 2019-01-26 15:30 台9
3-6 2019-01-26 15:40 台9
4-5 2019-01-26 15:50 台9
序号 姓名
1 罗希言 ( 1528 )
2 韩翠先 ( 1500 )
3 朱秉泽 ( 1500 )
4 汪宝玉 ( 1484 )
5 朱道华 ( 1433 )
6 张健 ( 1290 )
123456
组内得分 小组名次

第 6 组  共 6 人(共 10 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2019-01-26 13:30 台10
2-5 2019-01-26 13:40 台10
3-4 2019-01-26 13:50 台10
1-5 2019-01-26 14:00 台10
6-4 2019-01-26 14:10 台10
2-3 2019-01-26 14:20 台10
1-4 2019-01-26 14:30 台10
5-3 2019-01-26 14:40 台10
6-2 2019-01-26 14:50 台10
1-3 2019-01-26 15:00 台10
4-2 2019-01-26 15:10 台10
5-6 2019-01-26 15:20 台10
1-2 2019-01-26 15:30 台10
3-6 2019-01-26 15:40 台10
4-5 2019-01-26 15:50 台10
序号 姓名
1 章新明 ( 1513 )
2 李偲 ( 1500 )
3 徐建祥 ( 1500 )
4 孟鸿屹 ( 1485 )
5 刘长成 ( 1416 )
6 万九金 ( 1313 )
123456
组内得分 小组名次

第 7 组  共 6 人(共 10 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2019-01-26 13:30 台11
2-5 2019-01-26 13:40 台11
3-4 2019-01-26 13:50 台11
1-5 2019-01-26 14:00 台11
6-4 2019-01-26 14:10 台11
2-3 2019-01-26 14:20 台11
1-4 2019-01-26 14:30 台11
5-3 2019-01-26 14:40 台11
6-2 2019-01-26 14:50 台11
1-3 2019-01-26 15:00 台11
4-2 2019-01-26 15:10 台11
5-6 2019-01-26 15:20 台11
1-2 2019-01-26 15:30 台11
3-6 2019-01-26 15:40 台11
4-5 2019-01-26 15:50 台11
序号 姓名
1 周正龙 ( 1506 )
2 马玉林 ( 1500 )
3 智羊羊 ( 1500 )
4 沈栋林 ( 1492 )
5 刘中权 ( 1400 )
6 王剑锋 ( 1314 )
123456
组内得分 小组名次

第 8 组  共 6 人(共 10 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2019-01-26 13:30 台12
2-5 2019-01-26 13:40 台12
3-4 2019-01-26 13:50 台12
1-5 2019-01-26 14:00 台12
6-4 2019-01-26 14:10 台12
2-3 2019-01-26 14:20 台12
1-4 2019-01-26 14:30 台12
5-3 2019-01-26 14:40 台12
6-2 2019-01-26 14:50 台12
1-3 2019-01-26 15:00 台12
4-2 2019-01-26 15:10 台12
5-6 2019-01-26 15:20 台12
1-2 2019-01-26 15:30 台12
3-6 2019-01-26 15:40 台12
4-5 2019-01-26 15:50 台12
序号 姓名
1 孙茂顺 ( 1503 )
2 张恒宇 ( 1500 )
3 刘怀书 ( 1500 )
4 周小宇 ( 1500 )
5 刘莫凡 ( 1453 )
6 邱文彬 ( 1325 )
123456
组内得分 小组名次

第 9 组  共 6 人(共 10 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2019-01-26 13:30 台13
2-5 2019-01-26 13:40 台13
3-4 2019-01-26 13:50 台13
1-5 2019-01-26 14:00 台13
6-4 2019-01-26 14:10 台13
2-3 2019-01-26 14:20 台13
1-4 2019-01-26 14:30 台13
5-3 2019-01-26 14:40 台13
6-2 2019-01-26 14:50 台13
1-3 2019-01-26 15:00 台13
4-2 2019-01-26 15:10 台13
5-6 2019-01-26 15:20 台13
1-2 2019-01-26 15:30 台13
3-6 2019-01-26 15:40 台13
4-5 2019-01-26 15:50 台13
序号 姓名
1 王忠 ( 1500 )
2 葛志洲 ( 1500 )
3 吴恒 ( 1500 )
4 李成吉 ( 1500 )
5 杨杰超 ( 1357 )
6 吕广海 ( 1329 )
123456
组内得分 小组名次

第 10 组  共 6 人(共 10 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2019-01-26 13:30 台14
2-5 2019-01-26 13:40 台14
3-4 2019-01-26 13:50 台14
1-5 2019-01-26 14:00 台14
6-4 2019-01-26 14:10 台14
2-3 2019-01-26 14:20 台14
1-4 2019-01-26 14:30 台14
5-3 2019-01-26 14:40 台14
6-2 2019-01-26 14:50 台14
1-3 2019-01-26 15:00 台14
4-2 2019-01-26 15:10 台14
5-6 2019-01-26 15:20 台14
1-2 2019-01-26 15:30 台14
3-6 2019-01-26 15:40 台14
4-5 2019-01-26 15:50 台14
序号 姓名
1 淮阴路道明 ( 1500 )
2 康晓波 ( 1500 )
3 刘军 ( 1500 )
4 沈子谦 ( 1500 )
5 高季雨 ( 1350 )
6 赵红霞 ( 1264 )
123456
组内得分 小组名次


积分变化
VS

积分变化