赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 姓名 |
---|---|
1 | 周钦钢 ( 1721 ) |
2 | 左轩宇 ( 1572 ) |
3 | 尹燕宇 ( 1571 ) |
4 | 张子夜 ( 1504 ) |
5 | 冯同利 ( 1500 ) |
6 | 丁照波 ( 1449 ) |
7 | 碧波庭 ( 1445 ) |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
11分
5/1 0/1 |
2 |
10分
4/2 1/0 |
3 |
6分
0/6
|
7 |
8分
2/4
|
5 |
11分
5/1 1/0 |
1 |
7分
1/5
|
6 |
10分
4/2 0/1 |
4 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 姓名 |
---|---|
1 | 侯晓峰 ( 1680 ) |
2 | 薛伟 ( 1575 ) |
3 | 邓兆鹏 ( 1570 ) |
4 | 金锋 ( 1504 ) |
5 | 高绪武 ( 1500 ) |
6 | 岳向阳 ( 1457 ) |
7 | 薛春家 ( 1442 ) |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
12分
6/0
|
1 |
10分
4/2
|
3 |
11分
5/1
|
2 |
8分
2/4 0/1 |
5 |
7分
1/5 0/1 |
7 |
7分
1/5 1/0 |
6 |
8分
2/4 1/0 |
4 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 姓名 |
---|---|
1 | 硬汉罗伯特 ( 1669 ) |
2 | 黄飞 ( 1576 ) |
3 | 王文 ( 1564 ) |
4 | 崔涛 ( 1509 ) |
5 | 许昌鑫 ( 1500 ) |
6 | 黄威 ( 1463 ) |
7 | 朱云鹏 ( 1432 ) |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
11分
5/1
|
2 |
12分
6/0
|
1 |
9分
3/3
|
4 |
10分
4/2
|
3 |
7分
1/5
|
6 |
6分
0/6
|
7 |
8分
2/4
|
5 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 姓名 |
---|---|
1 | 薛勇 ( 1654 ) |
2 | 迟黎伟 ( 1580 ) |
3 | 朱昌鹏 ( 1563 ) |
4 | 安波 ( 1510 ) |
5 | 赵晨龙 ( 1500 ) |
6 | 明庆平 ( 1476 ) |
7 | 陈相刚 ( 1431 ) |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
11分
5/1 1/0 |
1 |
11分
5/1 0/1 |
2 |
10分
4/2 1/0 |
3 |
7分
1/5
|
6 |
10分
4/2 0/1 |
4 |
8分
2/4
|
5 |
6分
0/6
|
7 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 姓名 |
---|---|
1 | 刘正敏 ( 1636 ) |
2 | 郭亦文 ( 1581 ) |
3 | 宋腾腾 ( 1563 ) |
4 | 李宝玉 ( 1521 ) |
5 | 耿洪升 ( 1500 ) |
6 | 孙树峰 ( 1476 ) |
7 | 曹中林 ( 1425 ) |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
9分
3/3 1/1|3/2 |
3 |
11分
5/1
|
2 |
9分
3/3 1/1|2/2 |
4 |
12分
6/0
|
1 |
7分
1/5
|
6 |
9分
3/3 1/1|2/3 |
5 |
6分
0/6
|
7 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 姓名 |
---|---|
1 | 沈阳 ( 1635 ) |
2 | 梁克瑞 ( 1592 ) |
3 | 李蛟业 ( 1555 ) |
4 | 赵刚 ( 1524 ) |
5 | 褚杰 ( 1490 ) |
6 | 王勇 ( 1478 ) |
7 | 贾清彦 ( 1414 ) |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
11分
5/1
|
1 |
10分
4/2 1/0 |
2 |
6分
0/6
|
7 |
10分
4/2 0/1 |
3 |
9分
3/3 1/0 |
4 |
9分
3/3 0/1 |
5 |
8分
2/4
|
6 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 姓名 |
---|---|
1 | 张文胜 ( 1622 ) |
2 | 李令旗 ( 1596 ) |
3 | 应里东 ( 1553 ) |
4 | 黄在平 ( 1531 ) |
5 | 刘敬元 ( 1489 ) |
6 | 洋帆 ( 1478 ) |
7 | 康秋菊 ( 1411 ) |
8 | 董春玲 ( 1356 ) |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
13分
6/1 1/0 |
1 |
12分
5/2 1/0 |
3 |
12分
5/2 0/1 |
4 |
13分
6/1 0/1 |
2 |
9分
2/5 1/1|2/3 |
7 |
9分
2/5 1/1|3/2 |
5 |
9分
2/5 1/1|3/3 |
6 |
7分
0/7
|
8 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|