乒乓球赛事
5406 人气 51 参赛者 0 照片

第二十届集团“开元杯”乒乓球大奖赛

苏州市 2019年01月19日-2019年01月19日

赛事编号  11928
第 1 组  共 7 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2019-01-19 13:30 台7
3-6 2019-01-19 13:30 台8
4-5 2019-01-19 13:40 台7
1-7 2019-01-19 13:40 台8
2-5 2019-01-19 13:50 台7
3-4 2019-01-19 13:50 台8
1-6 2019-01-19 14:00 台7
7-5 2019-01-19 14:00 台8
2-3 2019-01-19 14:10 台7
1-5 2019-01-19 14:10 台8
6-4 2019-01-19 14:20 台7
7-3 2019-01-19 14:20 台8
1-4 2019-01-19 14:30 台7
5-3 2019-01-19 14:30 台8
6-2 2019-01-19 14:40 台7
1-3 2019-01-19 14:40 台8
4-2 2019-01-19 14:50 台7
6-7 2019-01-19 14:50 台8
1-2 2019-01-19 15:00 台7
4-7 2019-01-19 15:00 台8
5-6 2019-01-19 15:10 台7
1234567
2:0 2:w-o 2:0 2:1 0:2 2:0
0:2 2:w-o 0:2 0:2 0:2 0:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 0:2 弃权w-o:2 0:2 弃权w-o:2
0:2 2:0 2:0 0:2 0:2 0:2
1:2 2:0 2:w-o 2:0 0:2 2:0
2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 2:0 2:w-o 2:0 0:2 0:2
组内得分 小组名次
11分

5/1

2
7分

1/5

6
2分

0/6

7
8分

2/4

5
10分

4/2

3
12分

6/0

1
9分

3/3

4
第 2 组  共 7 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2019-01-19 13:30 台9
3-6 2019-01-19 13:30 台10
4-5 2019-01-19 13:40 台9
1-7 2019-01-19 13:40 台10
2-5 2019-01-19 13:50 台9
3-4 2019-01-19 13:50 台10
1-6 2019-01-19 14:00 台9
7-5 2019-01-19 14:00 台10
2-3 2019-01-19 14:10 台9
1-5 2019-01-19 14:10 台10
6-4 2019-01-19 14:20 台9
7-3 2019-01-19 14:20 台10
1-4 2019-01-19 14:30 台9
5-3 2019-01-19 14:30 台10
6-2 2019-01-19 14:40 台9
1-3 2019-01-19 14:40 台10
4-2 2019-01-19 14:50 台9
6-7 2019-01-19 14:50 台10
1-2 2019-01-19 15:00 台9
4-7 2019-01-19 15:00 台10
5-6 2019-01-19 15:10 台9
1234567
1:2 2:0 2:0 2:w-o 2:0 2:0
2:1 2:0 2:1 2:w-o 1:2 2:0
0:2 0:2 2:1 2:w-o 0:2 2:0
0:2 1:2 1:2 2:w-o 0:2 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 2:1 2:0 2:0 2:w-o 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 2:w-o 0:2
组内得分 小组名次
11分

5/1

1/1|3/2

1
11分

5/1

1/1|3/3

2
9分

3/3

4
8分

2/4

5
0分

0/6

7
11分

5/1

1/1|2/3

3
7分

1/5

6
第 3 组  共 7 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2019-01-19 13:30 台11
3-6 2019-01-19 13:30 台12
4-5 2019-01-19 13:40 台11
1-7 2019-01-19 13:40 台12
2-5 2019-01-19 13:50 台11
3-4 2019-01-19 13:50 台12
1-6 2019-01-19 14:00 台11
7-5 2019-01-19 14:00 台12
2-3 2019-01-19 14:10 台11
1-5 2019-01-19 14:10 台12
6-4 2019-01-19 14:20 台11
7-3 2019-01-19 14:20 台12
1-4 2019-01-19 14:30 台11
5-3 2019-01-19 14:30 台12
6-2 2019-01-19 14:40 台11
1-3 2019-01-19 14:40 台12
4-2 2019-01-19 14:50 台11
6-7 2019-01-19 14:50 台12
1-2 2019-01-19 15:00 台11
4-7 2019-01-19 15:00 台12
5-6 2019-01-19 15:10 台11
1234567
0:2 2:0 2:0 2:1 2:1 2:0
2:0 2:0 1:2 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 1:2 2:0 2:0
0:2 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0
1:2 0:2 2:1 0:2 2:1 2:0
1:2 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0
组内得分 小组名次
11分

5/1

1/1|2/2

2
11分

5/1

1/1|3/2

1
8分

2/4

5
11分

5/1

1/1|2/3

3
9分

3/3

4
6分

0/6

7
7分

1/5

6
第 4 组  共 7 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2019-01-19 13:30 台13
3-6 2019-01-19 13:30 台14
4-5 2019-01-19 13:40 台13
1-7 2019-01-19 13:40 台14
2-5 2019-01-19 13:50 台13
3-4 2019-01-19 13:50 台14
1-6 2019-01-19 14:00 台13
7-5 2019-01-19 14:00 台14
2-3 2019-01-19 14:10 台13
1-5 2019-01-19 14:10 台14
6-4 2019-01-19 14:20 台13
7-3 2019-01-19 14:20 台14
1-4 2019-01-19 14:30 台13
5-3 2019-01-19 14:30 台14
6-2 2019-01-19 14:40 台13
1-3 2019-01-19 14:40 台14
4-2 2019-01-19 14:50 台13
6-7 2019-01-19 14:50 台14
1-2 2019-01-19 15:00 台13
4-7 2019-01-19 15:00 台14
5-6 2019-01-19 15:10 台13
1234567
0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 1:2 2:1 0:2 0:2
0:2 0:2 2:1 2:0 2:0 0:2
0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 0:2
0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2
0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0
组内得分 小组名次
11分

5/1

2
12分

6/0

1
7分

1/5

6
9分

3/3

4
6分

0/6

7
8分

2/4

5
10分

4/2

3

积分变化
VS

积分变化