乒乓球赛事
5310 人气 51 参赛者 0 照片

第二十届集团“开元杯”乒乓球大奖赛

苏州市 2019年01月19日-2019年01月19日

赛事编号  11928
第 1 组  共 8 人(共 2 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2019-01-19 13:30 台1
2-7 2019-01-19 13:30 台2
3-6 2019-01-19 13:30 台3
4-5 2019-01-19 13:40 台1
1-7 2019-01-19 13:40 台2
8-6 2019-01-19 13:40 台3
2-5 2019-01-19 13:50 台1
3-4 2019-01-19 13:50 台2
1-6 2019-01-19 13:50 台3
7-5 2019-01-19 14:00 台1
8-4 2019-01-19 14:00 台2
2-3 2019-01-19 14:00 台3
1-5 2019-01-19 14:10 台1
6-4 2019-01-19 14:10 台2
7-3 2019-01-19 14:10 台3
8-2 2019-01-19 14:20 台1
1-4 2019-01-19 14:20 台2
5-3 2019-01-19 14:20 台3
6-2 2019-01-19 14:30 台1
7-8 2019-01-19 14:30 台2
1-3 2019-01-19 14:30 台3
4-2 2019-01-19 14:40 台1
5-8 2019-01-19 14:40 台2
6-7 2019-01-19 14:40 台3
1-2 2019-01-19 14:50 台1
3-8 2019-01-19 14:50 台2
4-7 2019-01-19 14:50 台3
5-6 2019-01-19 15:00 台1
12345678
2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0
0:2 2:1 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 1:2 0:2 2:0 1:2 2:0 2:1
0:2 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
1:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:0 1:2
0:2 0:2 2:1 0:2 0:2 2:0 0:2
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
0:2 0:2 1:2 0:2 2:1 2:0 2:0
组内得分 小组名次
14分

7/0

1
12分

5/2

3
10分

3/4

1/0

4
13分

6/1

2
9分

2/5

1/0

6
9分

2/5

0/1

7
7分

0/7

8
10分

3/4

0/1

5
第 2 组  共 9 人(共 2 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-9 2019-01-19 13:30 台4
3-8 2019-01-19 13:30 台5
4-7 2019-01-19 13:30 台6
5-6 2019-01-19 13:40 台4
1-9 2019-01-19 13:40 台5
2-7 2019-01-19 13:40 台6
3-6 2019-01-19 13:50 台4
4-5 2019-01-19 13:50 台5
1-8 2019-01-19 13:50 台6
9-7 2019-01-19 14:00 台4
2-5 2019-01-19 14:00 台5
3-4 2019-01-19 14:00 台6
1-7 2019-01-19 14:10 台4
8-6 2019-01-19 14:10 台5
9-5 2019-01-19 14:10 台6
2-3 2019-01-19 14:20 台4
1-6 2019-01-19 14:20 台5
7-5 2019-01-19 14:20 台6
8-4 2019-01-19 14:30 台4
9-3 2019-01-19 14:30 台5
1-5 2019-01-19 14:30 台6
6-4 2019-01-19 14:40 台4
7-3 2019-01-19 14:40 台5
8-2 2019-01-19 14:40 台6
1-4 2019-01-19 14:50 台4
5-3 2019-01-19 14:50 台5
6-2 2019-01-19 14:50 台6
8-9 2019-01-19 15:00 台4
1-3 2019-01-19 15:00 台5
4-2 2019-01-19 15:00 台6
6-9 2019-01-19 15:10 台4
7-8 2019-01-19 15:10 台5
1-2 2019-01-19 15:10 台6
4-9 2019-01-19 15:20 台4
5-8 2019-01-19 15:20 台5
6-7 2019-01-19 15:20 台6
123456789
2:1 1:2 2:1 2:w-o 2:0 2:w-o 2:0 2:0
1:2 2:1 2:0 2:w-o 2:1 2:w-o 2:0 2:0
2:1 1:2 2:0 2:w-o 2:0 2:w-o 2:0 2:1
1:2 0:2 0:2 2:w-o 2:0 2:w-o 2:0 1:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 1:2 0:2 0:2 2:w-o 2:0 1:2 0:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 0:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 0:2 0:2 0:2 2:w-o 2:1 2:w-o 0:2
0:2 0:2 1:2 2:1 2:w-o 2:0 2:w-o 2:0
组内得分 小组名次
15分

7/1

1/1|3/3|64/62

1
15分

7/1

1/1|3/3|58/60

3
15分

7/1

1/1|3/3|68/68

2
12分

4/4

5
0分

0/8

9
10分

2/6

7
3分

1/7

8
11分

3/5

6
13分

5/3

4

积分变化
VS

积分变化