赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
14分
7/0
|
1 |
12分
5/2
|
3 |
10分
3/4 1/0 |
4 |
13分
6/1
|
2 |
9分
2/5 1/0 |
6 |
9分
2/5 0/1 |
7 |
7分
0/7
|
8 |
10分
3/4 0/1 |
5 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜2:1 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | |
负1:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | |
胜2:1 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:1 | |
负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负1:2 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负1:2 | 负0:2 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:w-o | 负0:2 | |
负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
15分
7/1 1/1|3/3|64/62 |
1 |
15分
7/1 1/1|3/3|58/60 |
3 |
15分
7/1 1/1|3/3|68/68 |
2 |
12分
4/4
|
5 |
0分
0/8
|
9 |
10分
2/6
|
7 |
3分
1/7
|
8 |
11分
3/5
|
6 |
13分
5/3
|
4 |