乒乓球赛事
3228 人气 36 参赛者 0 照片

【2018中国砂板挑战赛】泰州市""绿地杯.迎新年”砂板乒乓球(积分)联赛预赛

泰州市 2018年12月16日-2018年12月16日

赛事编号  11888
第 1 组  共 9 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-9 2018-12-16 08:30 台1
3-8 2018-12-16 08:30 台2
4-7 2018-12-16 08:50 台1
5-6 2018-12-16 08:50 台2
1-9 2018-12-16 09:10 台1
2-7 2018-12-16 09:10 台2
3-6 2018-12-16 09:30 台1
4-5 2018-12-16 09:30 台2
1-8 2018-12-16 09:50 台1
9-7 2018-12-16 09:50 台2
2-5 2018-12-16 10:10 台1
3-4 2018-12-16 10:10 台2
1-7 2018-12-16 10:30 台1
8-6 2018-12-16 10:30 台2
9-5 2018-12-16 10:50 台1
2-3 2018-12-16 10:50 台2
1-6 2018-12-16 11:10 台1
7-5 2018-12-16 11:10 台2
8-4 2018-12-16 11:30 台1
9-3 2018-12-16 11:30 台2
1-5 2018-12-16 11:50 台1
6-4 2018-12-16 11:50 台2
7-3 2018-12-16 14:10 台1
8-2 2018-12-16 14:10 台2
1-4 2018-12-16 14:30 台1
5-3 2018-12-16 14:30 台2
6-2 2018-12-16 14:50 台1
8-9 2018-12-16 14:50 台2
1-3 2018-12-16 15:10 台1
4-2 2018-12-16 15:10 台2
6-9 2018-12-16 15:30 台1
7-8 2018-12-16 15:30 台2
1-2 2018-12-16 15:50 台1
4-9 2018-12-16 15:50 台2
5-8 2018-12-16 16:10 台1
6-7 2018-12-16 16:10 台2
123456789
弃权w-o:2 2:1 2:0 2:0 2:0 1:2 2:w-o 2:w-o
2:w-o 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:w-o 2:w-o
1:2 0:2 2:0 2:0 2:0 0:2 2:w-o 2:w-o
0:2 0:2 0:2 2:1 2:w-o 0:2 2:w-o 2:w-o
0:2 0:2 0:2 1:2 2:0 2:1 2:w-o 2:w-o
0:2 0:2 0:2 弃权w-o:2 0:2 0:2 2:w-o 2:w-o
2:1 0:2 2:0 2:0 1:2 2:0 2:w-o 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o
组内得分 小组名次
13分

6/2

1/0

3
16分

8/0

1
13分

5/3

0/1

4
12分

4/4

1/0

5
12分

4/4

0/1

6
9分

2/6

7
14分

6/2

2
0分

0/8

0/1

9
0分

0/8

0/1

8
第 2 组  共 9 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-9 2018-12-16 08:30 台3
3-8 2018-12-16 08:30 台4
4-7 2018-12-16 08:50 台3
5-6 2018-12-16 08:50 台4
1-9 2018-12-16 09:10 台3
2-7 2018-12-16 09:10 台4
3-6 2018-12-16 09:30 台3
4-5 2018-12-16 09:30 台4
1-8 2018-12-16 09:50 台3
9-7 2018-12-16 09:50 台4
2-5 2018-12-16 10:10 台3
3-4 2018-12-16 10:10 台4
1-7 2018-12-16 10:30 台3
8-6 2018-12-16 10:30 台4
9-5 2018-12-16 10:50 台3
2-3 2018-12-16 10:50 台4
1-6 2018-12-16 11:10 台3
7-5 2018-12-16 11:10 台4
8-4 2018-12-16 11:30 台3
9-3 2018-12-16 11:30 台4
1-5 2018-12-16 11:50 台3
6-4 2018-12-16 11:50 台4
7-3 2018-12-16 14:10 台3
8-2 2018-12-16 14:10 台4
1-4 2018-12-16 14:30 台3
5-3 2018-12-16 14:30 台4
6-2 2018-12-16 14:50 台3
8-9 2018-12-16 14:50 台4
1-3 2018-12-16 15:10 台3
4-2 2018-12-16 15:10 台4
6-9 2018-12-16 15:30 台3
7-8 2018-12-16 15:30 台4
1-2 2018-12-16 15:50 台3
4-9 2018-12-16 15:50 台4
5-8 2018-12-16 16:10 台3
6-7 2018-12-16 16:10 台4
123456789
2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 1:2 2:1
0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
0:2 0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 0:2 1:2
0:2 0:2 0:2 2:0 2:0 0:2 2:0 1:2
0:2 0:2 2:1 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0
0:2 0:2 1:2 0:2 2:0 2:1 2:1 0:2
组内得分 小组名次
16分

8/0

1
15分

7/1

2
13分

5/3

0/1

4
10分

2/6

8
8分

0/8

9
11分

3/5

1/1

6
11分

3/5

0/2

7
13分

5/3

1/0

3
11分

3/5

2/0

5
第 3 组  共 9 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-9 2018-12-16 08:30 台5
3-8 2018-12-16 08:30 台6
4-7 2018-12-16 08:50 台5
5-6 2018-12-16 08:50 台6
1-9 2018-12-16 09:10 台5
2-7 2018-12-16 09:10 台6
3-6 2018-12-16 09:30 台5
4-5 2018-12-16 09:30 台6
1-8 2018-12-16 09:50 台5
9-7 2018-12-16 09:50 台6
2-5 2018-12-16 10:10 台5
3-4 2018-12-16 10:10 台6
1-7 2018-12-16 10:30 台5
8-6 2018-12-16 10:30 台6
9-5 2018-12-16 10:50 台5
2-3 2018-12-16 10:50 台6
1-6 2018-12-16 11:10 台5
7-5 2018-12-16 11:10 台6
8-4 2018-12-16 11:30 台5
9-3 2018-12-16 11:30 台6
1-5 2018-12-16 11:50 台5
6-4 2018-12-16 11:50 台6
7-3 2018-12-16 14:10 台5
8-2 2018-12-16 14:10 台6
1-4 2018-12-16 14:30 台5
5-3 2018-12-16 14:30 台6
6-2 2018-12-16 14:50 台5
8-9 2018-12-16 14:50 台6
1-3 2018-12-16 15:10 台5
4-2 2018-12-16 15:10 台6
6-9 2018-12-16 15:30 台5
7-8 2018-12-16 15:30 台6
1-2 2018-12-16 15:50 台5
4-9 2018-12-16 15:50 台6
5-8 2018-12-16 16:10 台5
6-7 2018-12-16 16:10 台6
123456789
0:2 2:w-o 0:2 2:0 2:w-o 2:0 1:2 2:0
2:0 2:w-o 2:0 2:0 2:w-o 2:0 2:0 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:0 0:2 2:w-o 2:0 2:w-o 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 2:w-o 0:2 2:w-o 2:0 0:2 0:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 0:2 2:w-o 0:2 0:2 2:w-o 0:2 0:2
2:1 0:2 2:w-o 0:2 2:0 2:w-o 2:0 2:0
0:2 0:2 2:w-o 0:2 2:0 2:w-o 2:0 0:2
组内得分 小组名次
13分

5/3

4
16分

8/0

1
0分

0/8

9
15分

7/1

2
11分

3/5

6
2分

1/7

8
10分

2/6

7
14分

6/2

3
12分

4/4

5
第 4 组  共 9 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-9 2018-12-16 08:30 台7
3-8 2018-12-16 08:30 台8
4-7 2018-12-16 08:50 台7
5-6 2018-12-16 08:50 台8
1-9 2018-12-16 09:10 台7
2-7 2018-12-16 09:10 台8
3-6 2018-12-16 09:30 台7
4-5 2018-12-16 09:30 台8
1-8 2018-12-16 09:50 台7
9-7 2018-12-16 09:50 台8
2-5 2018-12-16 10:10 台7
3-4 2018-12-16 10:10 台8
1-7 2018-12-16 10:30 台7
8-6 2018-12-16 10:30 台8
9-5 2018-12-16 10:50 台7
2-3 2018-12-16 10:50 台8
1-6 2018-12-16 11:10 台7
7-5 2018-12-16 11:10 台8
8-4 2018-12-16 11:30 台7
9-3 2018-12-16 11:30 台8
1-5 2018-12-16 11:50 台7
6-4 2018-12-16 11:50 台8
7-3 2018-12-16 14:10 台7
8-2 2018-12-16 14:10 台8
1-4 2018-12-16 14:30 台7
5-3 2018-12-16 14:30 台8
6-2 2018-12-16 14:50 台7
8-9 2018-12-16 14:50 台8
1-3 2018-12-16 15:10 台7
4-2 2018-12-16 15:10 台8
6-9 2018-12-16 15:30 台7
7-8 2018-12-16 15:30 台8
1-2 2018-12-16 15:50 台7
4-9 2018-12-16 15:50 台8
5-8 2018-12-16 16:10 台7
6-7 2018-12-16 16:10 台8
123456789
0:2 2:1 1:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:0 2:0
2:0 2:0 2:0 2:w-o 2:0 2:w-o 2:0 2:0
1:2 0:2 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 1:2 弃权w-o:2
2:1 0:2 2:w-o 2:w-o 2:0 2:w-o 2:1 0:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
弃权w-o:2 0:2 2:w-o 0:2 2:w-o 2:w-o 2:0 0:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 0:2 2:1 1:2 2:w-o 0:2 2:w-o 0:2
0:2 0:2 2:w-o 2:0 2:w-o 2:0 2:w-o 2:0
组内得分 小组名次
14分

6/2

1/1|3/2

2
16分

8/0

1
7分

2/6

7
14分

6/2

1/1|2/3

4
0分

0/8

9
11分

4/4

1/0

5
2分

1/7

8
11分

3/5

0/1

6
14分

6/2

1/1|2/2

3

积分变化
VS

积分变化