赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:0 | |
胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
负0:2 | 负1:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
负1:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 负1:2 | |
负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:1 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
15分
7/1
|
2 |
16分
8/0
|
1 |
0分
0/8 0/3 |
8 |
0分
0/8 0/3 |
6 |
0分
0/8 0/3 |
9 |
12分
4/4
|
5 |
0分
0/8 0/3 |
7 |
13分
5/3
|
4 |
14分
6/2
|
3 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜2:1 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | |
负1:2 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | |
胜2:0 | 负1:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
负1:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | |
负0:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | |
负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:0 | |
负1:2 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
15分
7/1 1/0 |
1 |
14分
6/2
|
3 |
13分
5/3 0/1 |
5 |
0分
0/8 0/1 |
9 |
0分
0/8 0/1 |
8 |
13分
5/3 1/0 |
4 |
15分
7/1 0/1 |
2 |
11分
3/5
|
6 |
10分
2/6
|
7 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
负0:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 负0:2 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
胜2:0 | 胜2:1 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
负1:2 | 负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
负1:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
胜2:1 | 负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
胜2:1 | 负0:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
14分
5/4 0/1 |
5 |
16分
7/2 0/1 |
3 |
13分
4/5 1/1|2/2 |
7 |
17分
8/1
|
1 |
16分
7/2 1/0 |
2 |
14分
5/4 1/0 |
4 |
13分
4/5 1/1|3/2 |
6 |
13分
4/5 1/1|2/3 |
8 |
0分
0/9
|
10 |
2分
1/8
|
9 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | |
负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
负1:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | |
胜2:0 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | |
负0:2 | 负1:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:1 | |
负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | |
负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 负1:2 | 负1:2 | |
负1:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负1:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:1 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
15分
7/1 1/0 |
1 |
15分
7/1 0/1 |
2 |
0分
0/8
|
9 |
12分
4/4
|
5 |
11分
3/5
|
6 |
14分
6/2
|
3 |
13分
5/3
|
4 |
10分
2/6 0/1 |
8 |
10分
2/6 1/0 |
7 |