混合单打1550-1899积分赛
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
负2:3 | 胜3:0 | 胜3:1 | 胜3:0 | 胜3:1 | 胜3:1 | 胜3:0 | 胜3:0 | |
胜3:2 | 胜3:0 | 负1:3 | 胜3:1 | 胜3:1 | 胜3:2 | 胜3:0 | 胜3:0 | |
负0:3 | 负0:3 | 负1:3 | 负1:3 | 胜3:1 | 胜3:0 | 胜3:1 | 胜3:1 | |
负1:3 | 胜3:1 | 胜3:1 | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:1 | |
负0:3 | 负1:3 | 胜3:1 | 负0:3 | 负2:3 | 胜3:1 | 胜3:0 | 胜3:0 | |
负1:3 | 负1:3 | 负1:3 | 负0:3 | 胜3:2 | 胜3:2 | 负1:3 | 胜3:0 | |
负1:3 | 负2:3 | 负0:3 | 负0:3 | 负1:3 | 负2:3 | 负0:3 | 负1:3 | |
负0:3 | 负0:3 | 负1:3 | 负0:3 | 负0:3 | 胜3:1 | 胜3:0 | 胜3:1 | |
负0:3 | 负0:3 | 负1:3 | 负1:3 | 负0:3 | 负0:3 | 胜3:1 | 负1:3 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
15分
7/1 1/1|5/4 |
1 |
15分
7/1 1/1|4/5 |
3 |
12分
4/4 0/1 |
5 |
15分
7/1 1/1|4/4 |
2 |
12分
4/4 1/0 |
4 |
11分
3/5 0/1 |
7 |
8分
0/8
|
9 |
11分
3/5 1/0 |
6 |
9分
1/7
|
8 |