赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | |
负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | |
负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 负1:2 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:w-o | |
负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
负1:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | |
负0:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | |
负0:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
16分
8/0
|
1 |
13分
5/3 0/1 |
4 |
11分
3/5 0/1 |
7 |
12分
4/4
|
5 |
0分
0/8
|
9 |
15分
7/1
|
2 |
13分
5/3 1/0 |
3 |
11分
3/5 1/0 |
6 |
2分
1/7
|
8 |