乒乓球赛事
34135 人气 149 参赛者 0 照片

2018年淮安市乒协第三届“会员杯”暨城市球王选拔赛第二次比赛

淮安市 2018年05月19日-2018年05月19日

赛事编号  11242
全民皆乒
第 1 组  共 5 人(共 10 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2018-05-19 08:30 台1
3-4 2018-05-19 08:40 台1
1-5 2018-05-19 08:50 台1
2-3 2018-05-19 09:00 台1
1-4 2018-05-19 09:10 台1
5-3 2018-05-19 09:20 台1
1-3 2018-05-19 09:30 台1
4-2 2018-05-19 09:40 台1
1-2 2018-05-19 09:50 台1
4-5 2018-05-19 10:00 台1
序号 姓名
1 肖仁玉 ( 2050 )
2 夏飞 ( 1718 )
3 赵小元 ( 1705 )
4 朱延兵 ( 1622 )
5 罗会超 ( 1621 )
12345
弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o
2:w-o 2:w-o 2:0 2:w-o
弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o
2:w-o 0:2 2:w-o 2:w-o
弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
组内得分 小组名次
0分

0/4

0/2

3
8分

4/0

1
0分

0/4

0/2

4
7分

3/1

2
0分

0/4

0/2

5
第 2 组  共 5 人(共 10 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2018-05-19 08:30 台2
3-4 2018-05-19 08:40 台2
1-5 2018-05-19 08:50 台2
2-3 2018-05-19 09:00 台2
1-4 2018-05-19 09:10 台2
5-3 2018-05-19 09:20 台2
1-3 2018-05-19 09:30 台2
4-2 2018-05-19 09:40 台2
1-2 2018-05-19 09:50 台2
4-5 2018-05-19 10:00 台2
序号 姓名
1 韩厚兵 ( 1892 )
2 张跃国 ( 1700 )
3 徐天涛 ( 1648 )
4 袁卫胜 ( 1615 )
5 田刚 ( 1586 )
12345
0:2 0:2 0:2 0:2
2:0 0:2 2:0 2:1
2:0 2:0 2:1 0:2
2:0 0:2 1:2 0:2
2:0 1:2 2:0 2:0
组内得分 小组名次
4分

0/4

5
7分

3/1

1/1|2/3

3
7分

3/1

1/1|2/2

2
5分

1/3

4
7分

3/1

1/1|3/2

1
第 3 组  共 6 人(共 10 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2018-05-19 08:30 台3
2-5 2018-05-19 08:40 台3
3-4 2018-05-19 08:50 台3
1-5 2018-05-19 09:00 台3
6-4 2018-05-19 09:10 台3
2-3 2018-05-19 09:20 台3
1-4 2018-05-19 09:30 台3
5-3 2018-05-19 09:40 台3
6-2 2018-05-19 09:50 台3
1-3 2018-05-19 10:00 台3
4-2 2018-05-19 10:10 台3
5-6 2018-05-19 10:20 台3
1-2 2018-05-19 10:30 台3
3-6 2018-05-19 10:40 台3
4-5 2018-05-19 10:50 台3
序号 姓名
1 刘江 ( 1848 )
2 李庆 ( 1729 )
3 孙淮滨 ( 1699 )
4 徐鸿宝 ( 1624 )
5 鲍俊刚 ( 1610 )
6 王忠 ( 1553 )
123456
弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2
弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:0 2:0
弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:w-o 2:w-o 0:2 2:w-o 2:0
2:w-o 2:w-o 0:2 2:w-o 0:2
组内得分 小组名次
0分

0/5

0/2

6
0分

0/5

0/2

4
10分

5/0

1
0分

0/5

0/2

5
9分

4/1

2
8分

3/2

3
第 4 组  共 6 人(共 10 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2018-05-19 08:30 台4
2-5 2018-05-19 08:40 台4
3-4 2018-05-19 08:50 台4
1-5 2018-05-19 09:00 台4
6-4 2018-05-19 09:10 台4
2-3 2018-05-19 09:20 台4
1-4 2018-05-19 09:30 台4
5-3 2018-05-19 09:40 台4
6-2 2018-05-19 09:50 台4
1-3 2018-05-19 10:00 台4
4-2 2018-05-19 10:10 台4
5-6 2018-05-19 10:20 台4
1-2 2018-05-19 10:30 台4
3-6 2018-05-19 10:40 台4
4-5 2018-05-19 10:50 台4
序号 姓名
1 季冬淳 ( 1843 )
2 朱涛 ( 1730 )
3 徐伟 ( 1696 )
4 张正 ( 1627 )
5 吴崇宁 ( 1609 )
6 徐继凡 ( 1558 )
123456
2:0 2:0 2:0 2:w-o 2:0
0:2 2:0 2:1 2:w-o 0:2
0:2 0:2 0:2 2:w-o 0:2
0:2 1:2 2:0 2:w-o 0:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 2:0 2:0 2:0 2:w-o
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
8分

3/2

3
6分

1/4

5
7分

2/3

4
0分

0/5

6
9分

4/1

2
第 5 组  共 6 人(共 10 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2018-05-19 08:30 台5
2-5 2018-05-19 08:40 台5
3-4 2018-05-19 08:50 台5
1-5 2018-05-19 09:00 台5
6-4 2018-05-19 09:10 台5
2-3 2018-05-19 09:20 台5
1-4 2018-05-19 09:30 台5
5-3 2018-05-19 09:40 台5
6-2 2018-05-19 09:50 台5
1-3 2018-05-19 10:00 台5
4-2 2018-05-19 10:10 台5
5-6 2018-05-19 10:20 台5
1-2 2018-05-19 10:30 台5
3-6 2018-05-19 10:40 台5
4-5 2018-05-19 10:50 台5
序号 姓名
1 徐永林 ( 1837 )
2 韦波 ( 1732 )
3 赵金山 ( 1696 )
4 王佳荣 ( 1635 )
5 王向东 ( 1602 )
6 孙崇庆 ( 1559 )
123456
2:1 2:w-o 2:w-o 2:0 2:0
1:2 2:w-o 2:w-o 1:2 2:1
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 2:1 2:w-o 2:w-o 2:1
0:2 1:2 2:w-o 2:w-o 1:2
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
8分

3/2

3
0分

0/5

0/1

6
0分

0/5

0/1

5
9分

4/1

2
7分

2/3

4
第 6 组  共 6 人(共 10 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2018-05-19 08:30 台6
2-5 2018-05-19 08:40 台6
3-4 2018-05-19 08:50 台6
1-5 2018-05-19 09:00 台6
6-4 2018-05-19 09:10 台6
2-3 2018-05-19 09:20 台6
1-4 2018-05-19 09:30 台6
5-3 2018-05-19 09:40 台6
6-2 2018-05-19 09:50 台6
1-3 2018-05-19 10:00 台6
4-2 2018-05-19 10:10 台6
5-6 2018-05-19 10:20 台6
1-2 2018-05-19 10:30 台6
3-6 2018-05-19 10:40 台6
4-5 2018-05-19 10:50 台6
序号 姓名
1 张庆凯 ( 1814 )
2 赵友全 ( 1735 )
3 王明山 ( 1690 )
4 马军 ( 1643 )
5 承兵 ( 1601 )
6 马国传 ( 1563 )
123456
2:0 2:1 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 2:0 2:0
1:2 2:0 2:0 2:0 2:1
0:2 2:0 0:2 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 1:2
0:2 0:2 1:2 0:2 2:1
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
7分

2/3

4
9分

4/1

2
8分

3/2

3
5分

0/5

6
6分

1/4

5
第 7 组  共 6 人(共 10 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2018-05-19 08:30 台7
2-5 2018-05-19 08:40 台7
3-4 2018-05-19 08:50 台7
1-5 2018-05-19 09:00 台7
6-4 2018-05-19 09:10 台7
2-3 2018-05-19 09:20 台7
1-4 2018-05-19 09:30 台7
5-3 2018-05-19 09:40 台7
6-2 2018-05-19 09:50 台7
1-3 2018-05-19 10:00 台7
4-2 2018-05-19 10:10 台7
5-6 2018-05-19 10:20 台7
1-2 2018-05-19 10:30 台7
3-6 2018-05-19 10:40 台7
4-5 2018-05-19 10:50 台7
序号 姓名
1 高秀秀 ( 1787 )
2 刘宏斌 ( 1737 )
3 胡雯雯 ( 1685 )
4 张白甫 ( 1645 )
5 邹峰毅 ( 1601 )
6 居玮 ( 1564 )
123456
弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:0
弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:w-o 2:w-o 2:w-o 0:2 2:w-o
组内得分 小组名次
0分

0/5

0/3

4
0分

0/5

0/3

6
0分

0/5

0/3

3
10分

5/0

1
0分

0/5

0/3

5
9分

4/1

2
第 8 组  共 6 人(共 10 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2018-05-19 08:30 台8
2-5 2018-05-19 08:40 台8
3-4 2018-05-19 08:50 台8
1-5 2018-05-19 09:00 台8
6-4 2018-05-19 09:10 台8
2-3 2018-05-19 09:20 台8
1-4 2018-05-19 09:30 台8
5-3 2018-05-19 09:40 台8
6-2 2018-05-19 09:50 台8
1-3 2018-05-19 10:00 台8
4-2 2018-05-19 10:10 台8
5-6 2018-05-19 10:20 台8
1-2 2018-05-19 10:30 台8
3-6 2018-05-19 10:40 台8
4-5 2018-05-19 10:50 台8
序号 姓名
1 朱蓉 ( 1771 )
2 曹应盛 ( 1753 )
3 张学忠 ( 1724 )
4 陈刚 ( 1663 )
5 陈卓楠 ( 1593 )
6 江迈 ( 1572 )
123456
0:2 2:0 2:0 2:w-o 2:0
2:0 2:0 2:1 2:w-o 1:2
0:2 0:2 1:2 2:w-o 0:2
0:2 1:2 2:1 2:w-o 1:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 2:1 2:0 2:1 2:w-o
组内得分 小组名次
9分

4/1

1/1|2/2

2
9分

4/1

1/1|3/2

1
6分

1/4

5
7分

2/3

4
0分

0/5

6
9分

4/1

1/1|2/3

3
第 9 组  共 6 人(共 10 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2018-05-19 08:30 台9
2-5 2018-05-19 08:40 台9
3-4 2018-05-19 08:50 台9
1-5 2018-05-19 09:00 台9
6-4 2018-05-19 09:10 台9
2-3 2018-05-19 09:20 台9
1-4 2018-05-19 09:30 台9
5-3 2018-05-19 09:40 台9
6-2 2018-05-19 09:50 台9
1-3 2018-05-19 10:00 台9
4-2 2018-05-19 10:10 台9
5-6 2018-05-19 10:20 台9
1-2 2018-05-19 10:30 台9
3-6 2018-05-19 10:40 台9
4-5 2018-05-19 10:50 台9
序号 姓名
1 赵明智 ( 1768 )
2 何家国 ( 1754 )
3 张贵兵 ( 1659 )
4 方文林 ( 1652 )
5 李从领 ( 1592 )
6 王京新 ( 1575 )
123456
2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 2:1 0:2 0:2 2:0
0:2 1:2 2:0 2:1 2:1
0:2 2:0 0:2 2:1 2:0
0:2 2:0 1:2 1:2 2:0
0:2 0:2 1:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
7分

2/3

0/1

5
8分

3/2

1/0

2
8分

3/2

0/1

3
7分

2/3

1/0

4
5分

0/5

6
第 10 组  共 6 人(共 10 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2018-05-19 08:30 台10
2-5 2018-05-19 08:40 台10
3-4 2018-05-19 08:50 台10
1-5 2018-05-19 09:00 台10
6-4 2018-05-19 09:10 台10
2-3 2018-05-19 09:20 台10
1-4 2018-05-19 09:30 台10
5-3 2018-05-19 09:40 台10
6-2 2018-05-19 09:50 台10
1-3 2018-05-19 10:00 台10
4-2 2018-05-19 10:10 台10
5-6 2018-05-19 10:20 台10
1-2 2018-05-19 10:30 台10
3-6 2018-05-19 10:40 台10
4-5 2018-05-19 10:50 台10
序号 姓名
1 涂泓亮 ( 1758 )
2 欧捷 ( 1757 )
3 黄建萍 ( 1655 )
4 周硕 ( 1655 )
5 朱利 ( 1624 )
6 吴正慧 ( 1590 )
123456
1:2 2:w-o 2:1 2:w-o 2:0
2:1 2:w-o 0:2 2:w-o 0:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
1:2 2:0 2:w-o 2:w-o 1:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 2:0 2:w-o 2:1 2:w-o
组内得分 小组名次
9分

4/1

1/0

1
8分

3/2

0/1

4
0分

0/5

0/1

5
8分

3/2

1/0

3
0分

0/5

0/1

6
9分

4/1

0/1

2

积分变化
VS

积分变化