混合团体甲组(4700分以上组)
序号 | 队名 |
---|---|
1 | 海连新天文化教育培训中心一队 |
2 | 极限俱乐部二队 |
3 | 赣榆乒协 |
4 | 华海诚科 |
5 | 成芳缘超市代表队 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
8分
4/0
|
1 |
4分
1/3
|
4 |
6分
2/2
|
3 |
1分
0/4
|
5 |
7分
3/1
|
2 |
序号 | 队名 |
---|---|
1 | 海连新天文化教育培训中心二队 |
2 | 乒乒乓乓 |
3 | 工商队 |
4 | 极限代表队 |
5 | 大智物流 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
6分
2/2
|
3 |
5分
1/3
|
4 |
4分
0/4
|
5 |
8分
4/0
|
1 |
7分
3/1
|
2 |
序号 | 队名 |
---|---|
1 | 海连新天文化教育培训中心三队 |
2 | 灌南德明乒乓俱乐部 |
3 | 兄弟联盟俱乐部队 |
4 | 东台三友队 |
5 | 洁力洗涤队 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
8分
4/0
|
1 |
6分
2/2
|
3 |
7分
3/1
|
2 |
5分
1/3
|
4 |
4分
0/4
|
5 |