赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 队名 |
---|---|
1 | 南京金农砂板乒乓球俱乐部 |
2 | 上海大鲨鱼砂板一队 |
3 | 扬州砂友二队 |
4 | 连云港天宇俱乐部 |
5 | 灌云山水砂板俱乐部三队 |
6 | 南宁腾龙矿业博克队 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
10分
5/0
|
1 |
9分
4/1
|
2 |
6分
1/4 1/1|3/4 |
6 |
6分
1/4 1/1|4/3 |
4 |
6分
1/4 1/1|4/4 |
5 |
8分
3/2
|
3 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 队名 |
---|---|
1 | 西安西凤六年队 |
2 | 顺德容桂联队 |
3 | 淮安飞雕砂板俱乐部一队 |
4 | 丹东乒乓公社 |
5 | 宿迁星河砂板俱乐部代表队 |
6 | 灌云山水砂板俱乐部四队 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
10分
5/0
|
1 |
8分
3/2
|
3 |
7分
2/3
|
4 |
6分
1/4
|
5 |
9分
4/1
|
2 |
5分
0/5
|
6 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 队名 |
---|---|
1 | 南宁博克队 |
2 | 滁州国奥 |
3 | 山东临沂亿盛金融控股 |
4 | 劲风驰轮胎队 |
5 | 河北双云体育队 |
6 | 灌云山水砂板俱乐部二队 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
10分
5/0
|
1 |
5分
0/5
|
6 |
8分
3/2
|
3 |
9分
4/1
|
2 |
6分
1/4
|
5 |
7分
2/3
|
4 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
10分
5/0
|
1 |
7分
2/3
|
4 |
5分
0/5
|
6 |
8分
3/2
|
3 |
6分
1/4
|
5 |
9分
4/1
|
2 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 队名 |
---|---|
1 | 灌云县永耀代表队 |
2 | 山东临沂和平贵金属代 |
3 | 台州队 |
4 | 枫星 |
5 | 金戈铁马队 |
6 | 斯蒂卡绍兴乒乓球俱乐部 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
10分
5/0
|
1 |
6分
1/4
|
5 |
9分
4/1
|
2 |
5分
0/5
|
6 |
8分
3/2
|
3 |
7分
2/3
|
4 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 队名 |
---|---|
1 | 灌云山水砂板俱乐部一队 |
2 | 淮安飞雕砂板俱乐部二队 |
3 | 上海泛胜砂板俱乐部一 |
4 | 江苏宁飞队 |
5 | 徐州云龙队 |
6 | 邯郸市女子砂板队 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
10分
5/0
|
1 |
4分
0/5
|
6 |
8分
3/2 1/1|4/4|11/8 |
2 |
8分
3/2 1/1|4/4|9/10 |
3 |
8分
3/2 1/1|4/4|10/12 |
4 |
6分
1/4
|
5 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
7分
2/3
|
4 |
8分
3/2
|
3 |
10分
5/0
|
1 |
5分
0/5
|
6 |
9分
4/1
|
2 |
6分
1/4
|
5 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 队名 |
---|---|
1 | 上海砂海队 |
2 | 阳光左岸 |
3 | 郑州利康俱乐部 |
4 | 江阴华燕石化机械装备 |
5 | 镇江站一队 |
6 | 安徽(全友家居)滁州 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
8分
3/2
|
3 |
7分
2/3
|
4 |
9分
4/1
|
2 |
10分
5/0
|
1 |
5分
0/5
|
5 |
3分
1/4
|
6 |