赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:w-o | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 负0:2 | 负1:2 | 弃权w-o:2 | 负1:2 | 胜2:0 | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 负0:2 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
2分
1/6
|
7 |
0分
0/7
|
8 |
12分
5/2
|
3 |
11分
5/2
|
4 |
13分
6/1 0/1 |
2 |
13分
6/1 1/0 |
1 |
9分
3/4
|
5 |
7分
2/5
|
6 |