赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
负0:2 | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | |
胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 弃权w-o:2 | |
胜2:0 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | |
胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | |
弃权w-o:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 负0:2 | |
胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:0 | 弃权w-o:2 | |
胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
10分
2/10
|
11 |
24分
12/0
|
1 |
23分
11/1
|
2 |
22分
10/2
|
3 |
19分
7/5
|
5 |
17分
7/5 1/0 |
7 |
21分
9/3
|
4 |
13分
3/9
|
9 |
7分
3/9
|
13 |
17分
6/6 0/1 |
8 |
9分
0/12
|
12 |
11分
2/10
|
10 |
18分
6/6
|
6 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | |
胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 胜2:0 | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:w-o | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | |
胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | |
胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:1 | |
胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:0 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | |
胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | |
胜2:0 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | |
胜2:0 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 胜2:1 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | |
胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 负1:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 负0:2 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
5分
0/12
|
13 |
10分
4/8
|
9 |
18分
8/4
|
5 |
16分
5/7 0/1 |
7 |
23分
11/1
|
2 |
7分
2/10
|
12 |
22分
10/2
|
3 |
24分
12/0
|
1 |
15分
6/6
|
8 |
21分
9/3
|
4 |
9分
3/9
|
10 |
16分
7/5 1/0 |
6 |
8分
1/11
|
11 |