赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜2:1 | 负1:2 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:1 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:0 | |
负1:2 | 负1:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负1:2 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:1 | 负1:2 | 负0:2 | 负1:2 | |
胜2:1 | 胜2:1 | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:0 | |
胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | |
胜2:1 | 胜2:1 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:1 | |
负1:2 | 胜2:1 | 负1:2 | 负1:2 | 负1:2 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 负0:2 | 负1:2 | |
胜2:1 | 胜2:1 | 负1:2 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:1 | |
胜2:1 | 胜2:1 | 负1:2 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:0 | |
负1:2 | 负1:2 | 负1:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负1:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:1 | |
负1:2 | 胜2:1 | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负1:2 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:1 | 负1:2 | 负1:2 | |
胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | |
负0:2 | 胜2:1 | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:1 | 负1:2 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:1 | 负0:2 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
16分
5/6
|
7 |
12分
1/10 1/0 |
11 |
20分
9/2
|
3 |
22分
11/0
|
1 |
19分
8/3
|
4 |
14分
3/8 0/1 |
9 |
18分
7/4
|
5 |
17分
6/5
|
6 |
12分
1/10 0/1 |
12 |
13分
2/9
|
10 |
21分
10/1
|
2 |
14分
3/8 1/0 |
8 |