赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | |
负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
12分
6/0
|
1 |
0分
0/6 0/3 |
6 |
0分
0/6 0/3 |
4 |
11分
5/1
|
2 |
10分
4/2
|
3 |
0分
0/6 0/3 |
7 |
0分
0/6 0/3 |
5 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
7分
1/5
|
6 |
8分
2/4
|
5 |
10分
4/2
|
3 |
11分
5/1
|
2 |
12分
6/0
|
1 |
9分
3/3
|
4 |
0分
0/6
|
7 |