男子团体非计算积分系统的赛事(先组队后报名)
赛程安排 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
6分
2/0
|
1 |
-2分
1/1
|
2 |
-4分
0/2
|
3 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 队名 |
---|---|
1 | 辽宁警察学院 |
2 | 东北财经大学男队 |
3 | 大连大学男队 |
4 | 大连枫叶职业技术学院 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
7分
3/0
|
1 |
-1分
1/2
|
2 |
-3分
1/2 1/0 |
3 |
-3分
1/2 0/1 |
4 |