7746 人气 106 参赛者 0 照片

第一届 超英积分赛“金亚杯”

长春市 2013年06月30日-2013年07月05日

赛事编号  500
全民皆乒
第 1 组  共 6 人(共 7 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2013-07-05 08:00 T1
2-5 2013-07-05 08:10 T1
3-4 2013-07-05 08:20 T1
1-5 2013-07-05 08:30 T1
6-4 2013-07-05 08:40 T1
2-3 2013-07-05 08:50 T1
1-4 2013-07-05 09:00 T1
5-3 2013-07-05 09:10 T1
6-2 2013-07-05 09:20 T1
1-3 2013-07-05 09:30 T1
4-2 2013-07-05 09:40 T1
5-6 2013-07-05 09:50 T1
1-2 2013-07-05 10:00 T1
3-6 2013-07-05 10:10 T1
4-5 2013-07-05 10:20 T1
序号 姓名
1 大阚 ( 1700 )
2 灿烂 ( 1700 )
3 西皮 ( 1700 )
4 傲慢 ( 1700 )
5 阿木尔 ( 1700 )
6 孔庆伟 ( 1700 )
123456
3:1 2:3 0:3 0:3 0:3
1:3 2:3 3:1 2:3 3:1
3:2 3:2 3:2 3:1 3:1
3:0 1:3 2:3 1:3 0:3
3:0 3:2 1:3 3:1 3:0
3:0 1:3 1:3 3:0 0:3
组内得分 小组名次
6分

1/4

0/1

6
7分

2/3

1/0

3
10分

5/0

1
6分

1/4

1/0

5
9分

4/1

2
7分

2/3

0/1

4
第 2 组  共 8 人(共 7 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2013-07-05 08:00 T2
2-7 2013-07-05 08:10 T2
3-6 2013-07-05 08:20 T2
4-5 2013-07-05 08:30 T2
1-7 2013-07-05 08:40 T2
8-6 2013-07-05 08:50 T2
2-5 2013-07-05 09:00 T2
3-4 2013-07-05 09:10 T2
1-6 2013-07-05 09:20 T2
7-5 2013-07-05 09:30 T2
8-4 2013-07-05 09:40 T2
2-3 2013-07-05 09:50 T2
1-5 2013-07-05 10:00 T2
6-4 2013-07-05 10:10 T2
7-3 2013-07-05 10:20 T2
8-2 2013-07-05 10:30 T2
1-4 2013-07-05 10:40 T2
5-3 2013-07-05 10:50 T2
6-2 2013-07-05 11:30 T2
7-8 2013-07-05 11:40 T2
1-3 2013-07-05 11:50 T2
4-2 2013-07-05 12:00 T2
5-8 2013-07-05 12:10 T2
6-7 2013-07-05 12:20 T2
1-2 2013-07-05 12:30 T2
3-8 2013-07-05 12:40 T2
4-7 2013-07-05 12:50 T2
5-6 2013-07-05 13:00 T2
序号 姓名
1 王卫红 ( 1700 )
2 老刘长春 ( 1700 )
3 成秋 ( 1700 )
4 杨雷长春 ( 1700 )
5 老于长春 ( 1700 )
6 艾春月 ( 1700 )
7 呼啸山鹰 ( 1700 )
8 刘建华 ( 1700 )
12345678
3:0 3:0 1:3 3:0 3:0 3:1 3:1
0:3 0:3 3:1 3:0 3:0 3:0 0:3
0:3 3:0 3:2 3:0 0:3 3:0 3:0
3:1 1:3 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0
0:3 0:3 0:3 0:3 3:1 2:3 2:3
0:3 0:3 3:0 0:3 1:3 0:3 2:3
1:3 0:3 0:3 0:3 3:2 3:0 0:3
1:3 3:0 0:3 0:3 3:2 3:2 3:0
组内得分 小组名次
13分

6/1

1
11分

4/3

0/1

5
12分

5/2

1/0

2
12分

5/2

0/1

3
8分

1/6

1/0

7
8分

1/6

0/1

8
9分

2/5

6
11分

4/3

1/0

4
第 3 组  共 8 人(共 7 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2013-07-05 08:00 T3
2-7 2013-07-05 08:10 T3
3-6 2013-07-05 08:20 T3
4-5 2013-07-05 08:30 T3
1-7 2013-07-05 08:40 T3
8-6 2013-07-05 08:50 T3
2-5 2013-07-05 09:00 T3
3-4 2013-07-05 09:10 T3
1-6 2013-07-05 09:20 T3
7-5 2013-07-05 09:30 T3
8-4 2013-07-05 09:40 T3
2-3 2013-07-05 09:50 T3
1-5 2013-07-05 10:00 T3
6-4 2013-07-05 10:10 T3
7-3 2013-07-05 10:20 T3
8-2 2013-07-05 10:30 T3
1-4 2013-07-05 10:40 T3
5-3 2013-07-05 10:50 T3
6-2 2013-07-05 11:30 T3
7-8 2013-07-05 11:40 T3
1-3 2013-07-05 11:50 T3
4-2 2013-07-05 12:00 T3
5-8 2013-07-05 12:10 T3
6-7 2013-07-05 12:20 T3
1-2 2013-07-05 12:30 T3
3-8 2013-07-05 12:40 T3
4-7 2013-07-05 12:50 T3
5-6 2013-07-05 13:00 T3
序号 姓名
1 大陆新兵 ( 1700 )
2 枫叶正红 ( 1700 )
3 宫晶英 ( 1700 )
4 安然 ( 1700 )
5 文姐 ( 1700 )
6 董肖平 ( 1700 )
7 李海龙 ( 1700 )
8 艾青海 ( 1700 )
12345678
3:0 1:3 3:0 1:3 3:0 3:2 1:3
0:3 0:3 3:1 0:3 3:0 0:3 0:3
3:1 3:0 3:1 1:3 3:0 1:3 2:3
0:3 1:3 1:3 1:3 3:0 3:2 0:3
3:1 3:0 3:1 3:1 3:0 3:1 3:1
0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3
2:3 3:0 3:1 2:3 1:3 3:0 2:3
3:1 3:0 3:2 3:0 1:3 3:0 3:2
组内得分 小组名次
11分

4/3

0/1

4
9分

2/5

1/0

6
11分

4/3

1/0

3
9分

2/5

0/1

7
14分

7/0

1
7分

0/7

8
10分

3/4

5
13分

6/1

2
第 4 组  共 6 人(共 7 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2013-07-05 08:00 T4
2-5 2013-07-05 08:10 T4
3-4 2013-07-05 08:20 T4
1-5 2013-07-05 08:30 T4
6-4 2013-07-05 08:40 T4
2-3 2013-07-05 08:50 T4
1-4 2013-07-05 09:00 T4
5-3 2013-07-05 09:10 T4
6-2 2013-07-05 09:20 T4
1-3 2013-07-05 09:30 T4
4-2 2013-07-05 09:40 T4
5-6 2013-07-05 09:50 T4
1-2 2013-07-05 10:00 T4
3-6 2013-07-05 10:10 T4
4-5 2013-07-05 10:20 T4
序号 姓名
1 胥月 ( 1700 )
2 曙光 ( 1700 )
3 小杜 ( 1700 )
4 吴凤文 ( 1700 )
5 飞燕长春 ( 1700 )
6 美了 ( 1700 )
123456
0:3 0:3 3:0 3:1 0:3
3:0 0:3 3:0 3:0 0:3
3:0 3:0 3:0 3:0 0:3
0:3 0:3 0:3 0:3 0:3
1:3 0:3 0:3 3:0 1:3
3:0 3:0 3:0 3:0 3:1
组内得分 小组名次
7分

2/3

4
8分

3/2

3
9分

4/1

2
5分

0/5

6
6分

1/4

5
10分

5/0

1
第 5 组  共 6 人(共 7 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2013-07-05 08:00 T5
2-5 2013-07-05 08:10 T5
3-4 2013-07-05 08:20 T5
1-5 2013-07-05 08:30 T5
6-4 2013-07-05 08:40 T5
2-3 2013-07-05 08:50 T5
1-4 2013-07-05 09:00 T5
5-3 2013-07-05 09:10 T5
6-2 2013-07-05 09:20 T5
1-3 2013-07-05 09:30 T5
4-2 2013-07-05 09:40 T5
5-6 2013-07-05 09:50 T5
1-2 2013-07-05 10:00 T5
3-6 2013-07-05 10:10 T5
4-5 2013-07-05 10:20 T5
序号 姓名
1 希望长安 ( 1700 )
2 长远 ( 1700 )
3 小矮人 ( 1700 )
4 弘文斌 ( 1700 )
5 无胆鼠辈 ( 1700 )
6 李苍松 ( 1700 )
123456
3:1 3:0 3:1 3:0 3:0
1:3 0:3 1:3 3:0 3:0
0:3 3:0 3:1 3:0 3:0
1:3 3:1 1:3 3:0 3:0
0:3 0:3 0:3 0:3 3:0
0:3 0:3 0:3 0:3 0:3
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
7分

2/3

4
9分

4/1

2
8分

3/2

3
6分

1/4

5
5分

0/5

6
第 6 组  共 6 人(共 7 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2013-07-05 08:00 T6
2-5 2013-07-05 08:10 T6
3-4 2013-07-05 08:20 T6
1-5 2013-07-05 08:30 T6
6-4 2013-07-05 08:40 T6
2-3 2013-07-05 08:50 T6
1-4 2013-07-05 09:00 T6
5-3 2013-07-05 09:10 T6
6-2 2013-07-05 09:20 T6
1-3 2013-07-05 09:30 T6
4-2 2013-07-05 09:40 T6
5-6 2013-07-05 09:50 T6
1-2 2013-07-05 10:00 T6
3-6 2013-07-05 10:10 T6
4-5 2013-07-05 10:20 T6
序号 姓名
1 雅石 ( 1700 )
2 海天长春 ( 1700 )
3 一手遮天 ( 1700 )
4 流水 ( 1700 )
5 化石 ( 1700 )
6 守龙 ( 1700 )
123456
3:1 3:1 3:0 3:0 3:1
1:3 1:3 3:0 3:0 2:3
1:3 3:1 3:0 3:0 1:3
0:3 0:3 0:3 3:2 0:3
0:3 0:3 0:3 2:3 0:3
1:3 3:2 3:1 3:0 3:0
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
7分

2/3

4
8分

3/2

3
6分

1/4

5
5分

0/5

6
9分

4/1

2
第 7 组  共 4 人(共 7 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-4 2013-07-05 08:00 T7
2-3 2013-07-05 08:10 T7
1-3 2013-07-05 08:20 T7
4-2 2013-07-05 08:30 T7
1-2 2013-07-05 08:40 T7
3-4 2013-07-05 08:50 T7
序号 姓名
1 老韩长春 ( 1700 )
2 悠悠 ( 1700 )
3 老艮 ( 1700 )
4 刘刚长春 ( 1700 )
1234
3:2 3:2 3:0
2:3 0:3 3:0
2:3 3:0 3:2
0:3 0:3 2:3
组内得分 小组名次
6分

3/0

1
4分

1/2

3
5分

2/1

2
3分

0/3

4

积分变化
VS

积分变化