混合单打1600-1699积分赛
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 姓名 |
---|---|
1 | 马英超 ( 1694 ) |
2 | 程石 ( 1650 ) |
3 | 荆江波 ( 1682 ) |
4 | 管庆安 ( 1643 ) |
5 | 查美光 ( 1641 ) |
6 | 庄银花 ( 1633 ) |
7 | 张学松 ( 1621 ) |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
10分
4/2
|
3 |
4分
1/5
|
7 |
11分
5/1
|
2 |
8分
2/4
|
5 |
9分
3/3
|
4 |
6分
0/6
|
6 |
12分
6/0
|
1 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 姓名 |
---|---|
1 | 穆加军 ( 1687 ) |
2 | 刘永平 ( 1658 ) |
3 | 伍铁林 ( 1679 ) |
4 | 毕传中 ( 1650 ) |
5 | 刘惠君 ( 1635 ) |
6 | 周文君 ( 1630 ) |
7 | 孙勇 ( 1615 ) |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
12分
6/0
|
1 |
0分
0/6
|
7 |
11分
5/1
|
2 |
6分
2/4
|
5 |
10分
4/2
|
3 |
8分
3/3
|
4 |
2分
1/5
|
6 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 姓名 |
---|---|
1 | 王岩 ( 1686 ) |
2 | 朱利军 ( 1673 ) |
3 | 朱波 ( 1659 ) |
4 | 姚天和 ( 1656 ) |
5 | 刘向群 ( 1635 ) |
6 | 王卫东 ( 1631 ) |
7 | 赵学芳 ( 1609 ) |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
10分
4/2 1/0 |
1 |
8分
3/3 0/1 |
6 |
10分
4/2 0/1 |
2 |
8分
4/2 1/0 |
5 |
2分
0/6
|
7 |
9分
3/3 1/0 |
3 |
9分
3/3 0/1 |
4 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|