混合单打1300-1001积分系统的赛事
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 胜2:0 | 弃权w-o:w-o | 胜2:1 | 胜2:0 | |
弃权w-o:w-o | 负0:2 | 弃权w-o:w-o | 负0:2 | 弃权w-o:w-o | 负1:2 | 负0:2 | |
弃权w-o:w-o | 胜2:0 | 弃权w-o:w-o | 负1:2 | 弃权w-o:w-o | 胜2:0 | 胜2:1 | |
弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | |
负0:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | 弃权w-o:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负0:2 | |
弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | |
负1:2 | 胜2:1 | 负0:2 | 弃权w-o:w-o | 负0:2 | 弃权w-o:w-o | 负1:2 | |
负0:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 弃权w-o:w-o | 胜2:0 | 弃权w-o:w-o | 胜2:1 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
6分
3/4 1/0|2/1|23/13 |
4 |
4分
0/7
|
6 |
7分
3/4
|
3 |
0分
0/7 0/1|0/0|0/0 |
7 |
10分
4/3
|
1 |
0分
0/7 0/1|0/0|0/0 |
8 |
6分
1/6 0/1|1/2|13/23 |
5 |
8分
3/4
|
2 |