序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘家俊 | 镇江市 | 189*****578 | pc | ||
2 | 宋镇 | 镇江市 | 159*****858 | pc | ||
3 | 童德群 | 镇江市 | 180*****755 | pc | ||
4 | 梁伟明 | 镇江市 | 138*****109 | pc | ||
5 | 赵华峰 | 镇江市 | 131*****290 | pc | ||
6 | 赵君华 | 镇江市 | 131*****880 | pc | ||
7 | 郭恒华 | 镇江市 | 138*****073 | pc | ||
8 | 周建 | 镇江市 | 150*****648 | pc | ||
9 | 孙月和 | 镇江市 | 138*****111 | pc | ||
10 | 杨凯 | 镇江市 | 151*****171 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。