序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊斌 | 南昌市 | 2238 | 135*****956 | pc | ||
2 | 熊春水 | 南昌市 | 2219 | 150*****197 | pc | ||
3 | 张子浩 | 南昌市 | 2293 | 133*****541 | pc | ||
4 | 王海龙 | 南昌市 |
2173 |
137*****490 | pc | ||
5 | 王丹 | 南昌市 | 1851 | 135*****655 | pc | ||
6 | 郭洪 | 江西电力学院 | 南昌市 |
1830 |
139*****559 | pc | |
7 | 赵隽 | 南昌市 | 2302 | 189*****685 | pc | ||
8 | 龚雄斌 | 南昌市 | 1960 | 135*****913 | pc | ||
9 | 蓝中毅 | 东华理工大学 | 南昌市 | 1920 | 187*****831 | pc | |
10 | 刘文峰 | 南昌市 | 1976 | 138*****625 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。