序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张建华 | 秦皇岛市 | 1699 | ***** | pc | ||
2 | 张艳华 | 秦皇岛市 | 1621 | ***** | pc | ||
3 | 李传富 | 1617 | 137*****815 | pc | |||
4 | 马立东 | 秦皇岛市 |
1620 |
***** | pc | ||
5 | 王允善 | 秦皇岛市 | 1604 | ***** | pc | ||
6 | 王军 | 秦皇岛市 | 1602 | ***** | pc | ||
7 | 杨宝尊 | 秦皇岛市 | 1644 | ***** | pc | ||
8 | 杨玉苹 | 秦皇岛市 | 1630 | ***** | pc | ||
9 | 齐彦收 | 退休干部 | 秦皇岛市 | 1629 | 139*****899 | pc | |
10 | 孙学泳 | 秦皇岛市 |
1608 |
***** | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。