序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李荣根 | 白洋湾街道 | 苏州市 | 1297 | 138*****081 | pc | |
2 | 陈荣生 | 无 | 苏州市 | 1248 | 135*****258 | pc | |
3 | 李志刚 | 中新苏州工业园区华园房地产开发有限公司 | 苏州市 | 1307 | 138*****531 | pc | |
4 | 周荣林 | 无 | 苏州市 | 1233 | 153*****898 | pc | |
5 | 赵秀国 | 无 | 苏州市 | 1356 | 134*****106 | pc | |
6 | 吴臻宏 | 苏州市 | 1398 | 138*****339 | pc | ||
7 | 杨卫国 | 中设机械进出口公司 | 苏州市 | 1284 | 130*****905 | pc | |
8 | 陶依仁 | 苏州市 | 1354 | 138*****305 | pc | ||
9 | 薛志鹏 | 苏州市 | 1263 | 138*****418 | pc | ||
10 | 储小建 | 苏州市 | 1346 | 189*****370 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。