序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张三 | ***** | pc | |||
2 | testiris | 138*****515 | pc | |||
3 | 李霞 | 海贝网络有限公司 | 苏州市 | 135*****641 | pc | |
4 | LiIris | test | 苏州市 | 135*****641 | pc | |
5 | 王飞 | 上海交通大学 | 苏州市 | 134*****333 | pc | |
6 | 施飞飞 | 无 | 苏州市 | 134*****688 | pc | |
7 | 雾非雾 | TES | 苏州市 | 135*****689 | pc | |
8 | 魏松林 | Haibei | 苏州市 | 186*****963 | pc | |
9 | 沉思的鱼儿 | 苏州大学 | 苏州市 | 135*****999 | pc | |
10 | 朴明燕 | 尚志教师进修学校 | 哈尔滨市 | 186*****166 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。