序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彭琰 | 徐州市 | 138*****676 | pc | ||
2 | 曾季宁 | 山西大同海洋柳航乒乓球俱乐部 | 大同市 | 186*****277 | pc | |
3 | 韩潇棣 | 矿大徐海 | 徐州市 | 180*****115 | pc | |
4 | 吴常圣 | 江苏矿大徐海 | 徐州市 | 159*****143 | pc | |
5 | 魏洋洋 | 徐州市 | 180*****810 | pc | ||
6 | 江进雄 | 矿大徐海学院 | 徐州市 | 180*****673 | pc | |
7 | 丁磊 | 徐州市 | 138*****222 | pc | ||
8 | 丁浩 | 徐州市 | 180*****639 | pc | ||
9 | 陈浩 | 徐州市 | 180*****954 | pc | ||
10 | 李华 | 徐州市 | 180*****758 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。