序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩志平 | 13805233448 | 淮安市 | 1402 | 138*****448 | pc | |
2 | 马天泉 | jcfs10358608 | 淮安市 | 1252 | 139*****496 | app | |
3 | 谢军 | 谢军2 | 连云港市 | 1238 | 139*****418 | pc | |
4 | 张春 | 15161739900 | 淮安市 | 1347 | 151*****900 | pc | |
5 | 王武生 | 王武生 | 1408 | 139*****223 | pc | ||
6 | 方玉军 | 天津港 | 淮安市 | 1337 | 189*****007 | pc | |
7 | 郑云龙 | 郑云龙 | 淮安市 | 1207 | 139*****382 | pc | |
8 | 朱良 | QQ_朱良 | 淮安市 | 1357 | 151*****445 | pc | |
9 | 周继红 | 周继红 | 淮安市 | 1428 | 133*****699 | pc | |
10 | 王立勤 | 13675255225 | 连云港市 | 1237 | 136*****225 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。