序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李宝珠 | 李宝珠 | 连云港市 | 1350 | 150*****679 | pc | |
2 | 苏贻军 | 苏贻军 | 连云港市 | 1392 | 151*****109 | pc | |
3 | 姜文慧 | H | 连云港市 |
1350 |
130*****411 | pc | |
4 | 孟军 | lyg孟军 | 连云港市 | 1391 | 135*****678 | pc | |
5 | 宋丹丹 | 宋丹丹 | 连云港市 |
1200 |
152*****068 | pc | |
6 | 仲华城 | 仲华成 | 连云港市 | 1384 | 139*****946 | pc | |
7 | 万银河 | 15161336996 | 连云港市 | 1389 | 151*****996 | pc | |
8 | 周明珍 | 周明珍 | 连云港市 | 1389 | 150*****898 | pc | |
9 | 李晓娟 | lyg李晓娟 | 连云港市 | 1397 | 138*****766 | pc | |
10 | 秦绪军 | 秦绪军 | 连云港市 | 1340 | 139*****095 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。