序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方春晖 | 153****5827 | 苏州市 | 153*****827 | pc | |
2 | 何剑 | 何剑 | 苏州市 | 189*****036 | pc | |
3 | 顾国光 | 13606260590 | 苏州市 | 136*****590 | pc | |
4 | 高俊 | 高俊 | 苏州市 | 137*****241 | pc | |
5 | 方伟 | 13862308106 | 苏州市 | 138*****106 | pc | |
6 | 程刚 | n程刚 | 苏州市 | 180*****218 | pc | |
7 | 陈春雷 | 陈春雷 | 昆山模之特模具材料有限公司 | 苏州市 | 134*****598 | pc |
8 | 赵建华 | 赵建华_3043 | 138*****043 | pc | ||
9 | 潘海青 | 18001983028 | 上海市 | 180*****028 | pc | |
10 | 杨国珍 | 杨国珍 | 135*****389 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。