序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 易苏琦 男 1513卞寅竣 男 1559 | 3072 | 苏州市 | 188*****068 |
2 | 刘红生 男 1623朱向华 男 1500 | 3123 | 苏州市 | 189*****975 |
3 | 姚娟 女 1471郭莉莉 女 1503 | 2974 | 苏州市 | 189*****988 |
4 | 李志建 男 1476王茂鑫 男 1525 | 3001 | 苏州市 | 137*****742 |
5 | 感恩-顾荣根 男 1500沈产兴 男 1455 | 2955 | 苏州市 | 138*****363 |
6 | 何剑 男 1532张国斌 男 1556 | 3088 | 苏州市 | 189*****036 |
7 | 卢勇新 男 1500邓军 男 1500 | 3000 | 苏州市 | 139*****018 |
8 | 徐银辉 男 1514唐洪 男 1461 | 2975 | 苏州市 | 139*****956 |
9 | 穆涛 男 1473何志华 男 1540 | 3013 | 苏州市 | 173*****920 |
10 | 高俊 男 1493杨大康 男 1524 | 3017 | 苏州市 | 137*****241 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。