序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨晓青 | 13913767882 | 无 | 苏州市 | 1530 | 139*****882 | app |
2 | 王印佳 | 王印佳 | 苏州市 | 1479 | 139*****851 | pc | |
3 | 龚义蔚 | 18915798917 | 苏州市 |
1500 |
189*****917 | pc | |
4 | 何祖贵 | 贵 | 江苏盛兴检测 | 苏州市 | 1502 | 158*****891 | app |
5 | 盛卫东(5255) | 盛行者 | 无锡金盛会计服务有限公司 | 苏州市 | 1505 | 133*****255 | app |
6 | 张志强 | 13358040379 | 苏州市 | 1495 | 133*****379 | pc | |
7 | 奚卫星 | 有酒就怪 | 洋河梦之蓝 | 苏州市 |
1600 |
133*****120 | pc |
8 | 宏建化纤 | 宏建化纤 | 苏州市 |
1500 |
138*****108 | pc | |
9 | 曹庆 | 感 | 盐城市 | 1515 | 158*****175 | app | |
10 | 王永炳 | 13915496802 | 苏州市 |
1500 |
139*****802 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。