序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电气室 | 13789875820 | 苏州市 | 137*****820 | pc | |
2 | 机装室1队 | 13817876792 | 苏州市 | 138*****792 | pc | |
3 | 船装室2队 | 18561651480 | 苏州市 | 185*****480 | pc | |
4 | 工法室 | 18012489605 | 苏州市 | 180*****605 | pc | |
5 | 结构室 | 18853270408 | 苏州市 | 188*****408 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。