序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李晨 | 13939408575 | 许昌市 | 139*****575 | pc | |
2 | 姬久洋 | 13839455678 | 许昌市 | 138*****678 | pc | |
3 | 李晨嘉 | 15938629865 | 许昌市 | 159*****865 | pc | |
4 | 张子恒 | 13137691295 | 许昌市 | 131*****295 | pc | |
5 | 魏鹏宇 | 15518178006 | 许昌市 | 155*****006 | pc | |
6 | 刘子翔 | 15225745771 | 许昌市 | 152*****771 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。