序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李杨坤 | 牛牛 | 昆明市 | 159*****776 | app | |
2 | 杨吴恺晨 | 13708847383 | 昆明市 | 137*****383 | app | |
3 | 苏桐杨 | 桐桐 | 红旗小学 | 昆明市 | 138*****437 | app |
4 | 王浩宇 | 13888181942 | (null) | 昆明市 | 138*****942 | app |
5 | 李思彤 | 李思彤 | 151*****033 | app | ||
6 | 何宛霖 | 15808861539 | 昆明市 | 158*****539 | app | |
7 | 李瑾雅 | 18787171275 | (null) | 昆明市 | 187*****275 | app |
8 | 吕明奚 | 吕明奚 | 武成小学 | 昆明市 | 139*****033 | app |
9 | 王之昊 | 13888678752 | (null) | 昆明市 | 138*****752 | app |
10 | 沈钰宁 | 15969525427 | 昆明市 | 159*****427 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。