序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马健 | 13661489504 | 上海市 |
1000 |
136*****504 | pc | |
2 | 沈继萍 | 15317755207 | 上海市 | 1496 | 153*****207 | pc | |
3 | 王平 | 王平_7250 | 上海市 | 1511 | 133*****250 | pc | |
4 | 唐晓骏 | 13916766608 | 上海市 | 1432 | 139*****608 | pc | |
5 | 李华 | 13641762359 | 上海市 | 1303 | 136*****359 | pc | |
6 | 沈宝元 | 飞扬 | 上海市 | 1409 | 187*****177 | pc | |
7 | 何爱国 | heag | 上海市 | 1389 | 186*****807 | pc | |
8 | 许宏林 | 许宏林 | 苏州市 | 1632 | 138*****251 | pc | |
9 | 吴黎明 | 吴黎明 | 上海市 | 1596 | 139*****781 | pc | |
10 | 张新 | 张新_6167 | 上海市 | 1199 | 139*****167 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。