序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 那海波 | 洪师父牛肉面加盟一一那海波 | 苏州市 | 158*****798 | app | |
2 | 吴若峰 | 139****5919 | 苏州市 | 139*****919 | app | |
3 | 岩草 | WX_岩草 | 苏州市 | 180*****382 | pc | |
4 | 朱龙梁 | 朱龙梁 | 苏州市 | 133*****955 | pc | |
5 | 朱其根 | 沙尘暴(雾里看花临河酒店) | 苏州市 | 139*****942 | pc | |
6 | 陈昭庆 | 老陈 | 苏州市 | 136*****526 | app | |
7 | 顾军 | since 2016 | 苏州市 | 135*****797 | pc | |
8 | 骆效文 | 直拍乱打 | 苏州市 | 138*****818 | pc | |
9 | 许僵尸二代 | WX_许僵尸二代 | 151*****170 | pc | ||
10 | 风清扬 | 风清扬 | 135*****400 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。