序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 方 沙银 男 1456无虑 男 1448 | 2904 | 无锡市 | 139*****809 |
2 | 凌峰 男 1500薛晓 男 1487 | 2987 | 泰州市 | 138*****672 |
3 | 谭柏军 男 1384朱晓峰 男 1475 | 2859 | 无锡市 | 189*****888 |
4 | 李东星 男 1579葛浩勇 男 1184 | 2763 | 无锡市 | 189*****572 |
5 | 朱伟 男 1492马华军 男 225 | 1717 | 苏州市 | 189*****696 |
6 | 王佐 男 1193方心刚 男 1447 | 2640 | 无锡市 | 188*****301 |
7 | 徐浪 男 1844张冰洁 女 1500 | 3344 | 无锡市 | 139*****803 |
8 | 许烨珺 女 1500顾文彬 男 1640 | 3140 | 无锡市 | 158*****196 |
9 | 严爱军 女 1413邱正强 男 58 | 1471 | 无锡市 | 137*****583 |
10 | 谢军 男 1795蒋卫标 男 1500 | 3295 | 无锡市 | 159*****921 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。