序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨吴恺晨 | 13708847383 | 昆明市 | 137*****383 | app | |
2 | 许宇轩 | 许宇轩 | 昆明市 | 158*****343 | app | |
3 | 胡海容 | 13769151901 | 昆明市 | 137*****901 | app | |
4 | 谢尚诺 | 谢尚诺 | (null) | 昆明市 | 137*****520 | app |
5 | 何宛霖 | 15808861539 | 昆明市 | 158*****539 | app | |
6 | 张宸翰 | 15911666731 | (null) | 昆明市 | 159*****731 | app |
7 | 苏桐杨 | 桐桐 | 红旗小学 | 昆明市 | 138*****437 | app |
8 | 张程程 | 汗族小强 | 武成小学 | 昆明市 | 138*****935 | app |
9 | 朱雨桓 | 朱雨桓 | 昆明市 | 152*****137 | pc | |
10 | 速度 | 张速扬 | (null) | 昆明市 | 139*****121 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。