序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱雨桓 | 朱雨桓 | 昆明市 | 152*****137 | app | |
2 | 杨吴恺晨 | 13708847383 | 昆明市 | 137*****383 | app | |
3 | 何宛霖 | 15808861539 | 昆明市 | 158*****539 | app | |
4 | 郑滟骐 | 13759400915 | 昆明市 | 137*****915 | app | |
5 | 苏桐杨 | 桐桐 | 红旗小学 | 昆明市 | 138*****437 | app |
6 | 李杨坤 | 牛牛 | 昆明市 | 159*****776 | app | |
7 | 谢尚诺 | 谢尚诺 | (null) | 昆明市 | 137*****520 | app |
8 | 许宇轩 | 许宇轩 | 昆明市 | 151*****516 | pc | |
9 | 张程程 | 汗族小强 | 武成小学 | 昆明市 | 138*****935 | app |
10 | 王浩宇 | 13888181942 | (null) | 昆明市 | 138*****942 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。