序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 方春晖 男 1486张友峰 男 1531 | 3017 | 苏州市 | 153*****827 |
2 | 顾军 男 1462王进军 男 1546 | 3008 | 苏州市 | 177*****915 |
3 | 吴若峰 男 1502王平發 男 1530 | 3032 | 苏州市 | 139*****919 |
4 | 卞寅竣 男 1500易苏琦 男 1509 | 3009 | 苏州市 | 136*****618 |
5 | 沈产兴 男 1479吴一帆 男 1500 | 2979 | 苏州市 | 139*****352 |
6 | 胡国民 男 1410林士杰 男 1390 | 2800 | 苏州市 | 133*****596 |
7 | 陈昭庆 男 1482张晨阳 男 1500 | 2982 | 苏州市 | 136*****526 |
8 | 李贺 男 1612顾成阳 男 1594 | 3206 | 苏州市 | 156*****335 |
9 | 韩连杰 男 1624王念科 男 1209 | 2833 | 苏州市 | 182*****672 |
10 | 周菊华 女 1600刘俊 男 1872 | 3472 | 苏州市 | 182*****001 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。