序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈昭庆 | 老陈sh | 苏州市 | 1482 | 136*****526 | app | |
2 | 陶小芹 | 18136545272 | 无 | 苏州市 | 1527 | 181*****272 | app |
3 | 张超 | WX_苹果 | 1460 | 177*****743 | pc | ||
4 | 顾军 | since 2016 | 苏州市 | 1462 | 135*****797 | pc | |
5 | 洪健 | 洪健 | 常熟中兴无纺 | 苏州市 | 1477 | 151*****145 | app |
6 | 沈雨春 | 13915666122 | 苏州市 | 1496 | 139*****122 | app | |
7 | 张乃伟 | KS_张乃伟 | 苏州市 | 1571 | 133*****202 | pc | |
8 | 苏国伟 | 13311966657 | 苏州市 |
1500 |
133*****657 | pc | |
9 | 邓国锋 | 邓国锋 | 苏州市 | 1436 | 138*****095 | pc | |
10 | 彭福祥 | 清洋 | 苏州市 | 1513 | 153*****688 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。